Do celkového hodnotenia sa zarátava 7 najlepších výsledkov.
| | | |
| Por. |
Meno |
Priezvisko |
Štát |
Mesto |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Body CELKOM  |
| 1 | Radovan | Bíroš | SVK | Ružomberok | | 1297.02 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 1287.84 | 1279.66 | 1300.00 | 0.00 | 1281.31 | 1300.00 | 1300.00 | 9084.86 |
| 2 | Tomáš | Hauser | SVK | Moldava nad Bodvou | | 1300.00 | 1292.91 | 0.00 | 1263.12 | 0.00 | 0.00 | 1267.26 | 968.62 | 1266.22 | 1299.98 | 1271.32 | 8960.81 |
| 3 | Ján | Gallik | SVK | Drietoma | | 1247.44 | 1236.09 | 0.00 | 1207.13 | 1240.90 | 0.00 | 1251.60 | 1298.07 | 1192.64 | 0.00 | 0.00 | 8673.87 |
| 4 | Matúš | Pribela | SVK | Partizánske | | 1230.92 | 1220.31 | 0.00 | 1222.70 | 1208.83 | 0.00 | 1202.95 | 0.00 | 1160.83 | 1177.40 | 916.01 | 8423.94 |
| 5 | Štefan | Hort | SVK | Jastrabá | | 1107.67 | 1140.64 | 0.00 | 1179.81 | 1182.98 | 1073.33 | 1168.59 | 1265.47 | 1180.54 | 1213.22 | 1190.02 | 8380.63 |
| 6 | Róbert | Janžo | SVK | Bratislava | | 1204.73 | 1222.92 | 0.00 | 1153.71 | 1193.11 | 1082.49 | 1153.98 | 1236.47 | 1070.12 | 1136.65 | 0.00 | 8301.57 |
| 7 | Pavol | Varhaník | SVK | Bánovce nad Bebravou | | 1170.36 | 1150.25 | 0.00 | 1135.38 | 0.00 | 731.14 | 1112.60 | 1266.05 | 1132.24 | 1142.53 | 1078.03 | 8109.41 |
| 8 | Marian | Zúbek | SVK | Prečín | | 933.32 | 1220.96 | 0.00 | 0.00 | 1164.31 | 0.00 | 1191.49 | 0.00 | 1198.34 | 1219.21 | 1180.39 | 8108.02 |
| 9 | Martin | Vigaš | SVK | Banská Bystrica | | 1165.19 | 1175.72 | 0.00 | 1121.39 | 1173.44 | 1047.48 | 1087.78 | 0.00 | 1093.05 | 1152.61 | 0.00 | 7969.18 |
| 10 | Peter | Kuiš | SVK | Košice | | 1185.13 | 1197.44 | 0.00 | 1081.50 | 0.00 | 0.00 | 1140.46 | 1257.16 | 1142.81 | 0.00 | 849.21 | 7853.71 |
| 11 | Peter | Benko | SVK | Poprad | | 0.00 | 1207.89 | 0.00 | 1167.73 | 1204.39 | 0.00 | 1169.02 | 894.55 | 1125.06 | 874.45 | 0.00 | 7643.09 |
| 12 | Martin | Mojžiš | SVK | Banská Bystrica - Podlavice | | 1113.45 | 1095.22 | 0.00 | 1025.70 | 1066.98 | 929.47 | 1041.57 | 0.00 | 1052.04 | 1006.69 | 1070.11 | 7465.07 |
| 13 | Matej | Kobera | SVK | Ivanka pri Dunaji | | 941.46 | 0.00 | 0.00 | 1180.80 | 1173.35 | 0.00 | 945.86 | 925.53 | 1172.91 | 909.78 | 0.00 | 7249.69 |
| 14 | Slavomír | Cimra | SVK | Bánovce nad Bebravou | | 1106.36 | 0.00 | 0.00 | 944.26 | 1026.57 | 731.17 | 1001.09 | 1120.13 | 998.37 | 965.50 | 990.61 | 7208.63 |
| 15 | Zdeněk | Fáber | SVK | Košice | | 1300.00 | 1291.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1257.24 | 1284.96 | 976.29 | 7109.93 |
| 16 | Ivan | Ďuriška | SVK | Lučenec | | 1217.96 | 887.32 | 0.00 | 0.00 | 1201.93 | 932.19 | 0.00 | 944.32 | 916.09 | 892.72 | 899.17 | 7004.38 |
| 17 | Juraj | Margoč | SVK | Sielnica | | 0.00 | 933.93 | 0.00 | 1184.93 | 1215.32 | 0.00 | 1198.06 | 1267.09 | 0.00 | 0.00 | 1188.13 | 6987.46 |
| 18 | Michal | Sýkora | SVK | Dobrá Niva | | 1115.15 | 1137.26 | 0.00 | 1159.25 | 0.00 | 0.00 | 1152.20 | 1210.76 | 0.00 | 1210.64 | 0.00 | 6985.26 |
| 19 | Vladimír | Fongus | SVK | Púchov | | 951.06 | 988.27 | 0.00 | 1092.70 | 1084.01 | 0.00 | 1081.19 | 0.00 | 880.60 | 0.00 | 799.70 | 6877.53 |
| 20 | Ľubomír | Ondruš | SVK | Hlohovec-Šulekovo | | 973.20 | 975.30 | 0.00 | 973.02 | 973.52 | 983.70 | 1000.00 | 984.60 | 984.76 | 956.26 | 951.02 | 6875.08 |
| 21 | Michal | Alexaj | SVK | Batizovce | | 0.00 | 1047.87 | 0.00 | 900.41 | 1094.66 | 872.02 | 1056.32 | 845.00 | 868.17 | 811.65 | 0.00 | 6684.45 |
| 22 | Peter | Majerský | SVK | Banská Bystrica | | 839.22 | 813.19 | 0.00 | 1024.35 | 891.48 | 824.59 | 886.12 | 841.64 | 1006.49 | 1040.20 | 958.72 | 6649.00 |
| 23 | Bystrík | Grolmus | SVK | Partizánske | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.23 | 861.18 | 0.00 | 850.73 | 900.91 | 1093.30 | 1107.03 | 754.22 | 6388.60 |
| 24 | Peter | Faktor | SVK | Dolné Kočkovce | | 851.47 | 836.47 | 0.00 | 898.47 | 926.21 | 0.00 | 908.30 | 911.56 | 906.60 | 872.73 | 878.94 | 6302.81 |
| 25 | Tomáš | Kubek | SVK | Bratislava | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6210.35 |
| 26 | Ján | Úrek | SVK | Hodruša-Hámre | | 0.00 | 865.57 | 0.00 | 883.92 | 898.43 | 0.00 | 0.00 | 883.13 | 890.23 | 824.09 | 767.95 | 6013.32 |
| 27 | Lukáš | Bátora | SVK | Bánovce nad Bebravou | | 974.86 | 0.00 | 0.00 | 983.61 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 979.23 | 1000.00 | 944.71 | 0.00 | 5882.41 |
| 28 | Peter | Kostolník | SVK | Vysoké Tatry | | 0.00 | 794.39 | 0.00 | 0.00 | 888.23 | 829.88 | 878.94 | 836.06 | 866.86 | 0.00 | 768.96 | 5863.32 |
| 29 | Patrik | Drak | SVK | Nová Dubnica | | 861.77 | 826.02 | 0.00 | 882.52 | 895.02 | 0.00 | 770.36 | 807.67 | 794.32 | 788.22 | 764.55 | 5855.54 |
| 30 | Pavol | Dobiaš | SVK | Melčice | | 1189.75 | 1210.03 | 0.00 | 1133.41 | 1183.64 | 0.00 | 1115.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5831.87 |
| 31 | Lech | Kawecki | POL | Warszawa | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1197.78 | 1208.21 | 0.00 | 0.00 | 962.17 | 1187.32 | 1226.98 | 0.00 | 5782.46 |
| 32 | Peter | Schneidgen | SVK | Topoľčany | | 748.30 | 0.00 | 0.00 | 828.11 | 819.77 | 0.00 | 968.20 | 842.88 | 749.55 | 805.64 | 0.00 | 5762.45 |
| 33 | Ivan | Harceg | SVK | Partizánske | | 0.00 | 968.06 | 0.00 | 990.06 | 959.15 | 0.00 | 995.51 | 947.60 | 0.00 | 901.18 | 0.00 | 5761.56 |
| 34 | Matúš | Markotán | SVK | Martin | | 573.13 | 722.23 | 0.00 | 814.79 | 761.27 | 758.58 | 752.87 | 833.14 | 854.69 | 820.13 | 917.04 | 5759.64 |
| 35 | Roman | Valenta | SVK | Košice | | 0.00 | 950.50 | 0.00 | 983.46 | 979.10 | 945.93 | 0.00 | 803.16 | 942.01 | 0.00 | 0.00 | 5604.16 |
| 36 | Slavomir | Kultán | SVK | Ziar nad Hronom | | 694.23 | 705.83 | 0.00 | 780.86 | 828.06 | 765.00 | 804.94 | 781.66 | 727.65 | 762.46 | 761.69 | 5484.67 |
| 37 | Ján | Bučina | SVK | Svit | | 0.00 | 721.61 | 0.00 | 909.04 | 767.35 | 734.79 | 773.67 | 0.00 | 854.84 | 663.44 | 0.00 | 5424.74 |
| 38 | Tibor | Kubička | SVK | Stropkov | | 0.00 | 860.87 | 0.00 | 897.10 | 919.24 | 881.03 | 916.37 | 0.00 | 876.40 | 0.00 | 0.00 | 5351.01 |
| 39 | Maroš | Pišoja | SVK | Trenčín | | 1138.77 | 1138.66 | 0.00 | 1096.23 | 0.00 | 0.00 | 1066.91 | 855.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5296.29 |
| 40 | Juraj | Fendek | SVK | Bratislava | | 846.48 | 818.68 | 0.00 | 736.36 | 840.01 | 0.00 | 0.00 | 858.95 | 982.22 | 0.00 | 0.00 | 5082.70 |
| 41 | Peter | Kuzmiak | SVK | Košice | | 831.78 | 1127.24 | 0.00 | 856.90 | 0.00 | 872.24 | 0.00 | 0.00 | 503.04 | 0.00 | 834.81 | 5026.01 |
| 42 | Daniel | Stano | SVK | Levice | | 1207.13 | 0.00 | 0.00 | 1211.49 | 1264.69 | 1200.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4883.87 |
| 43 | Marián | Bordáč | SVK | Bratislava | | 1216.33 | 1225.66 | 0.00 | 1194.96 | 1224.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4861.52 |
| 44 | Marek | Šišovský | SVK | Trenčín | | 706.95 | 0.00 | 0.00 | 650.99 | 775.67 | 0.00 | 687.26 | 657.81 | 624.18 | 690.56 | 583.32 | 4793.42 |
| 45 | Vladimír | Hlucháň | SVK | Spišská Nová Ves | | 660.79 | 474.74 | 0.00 | 566.71 | 581.43 | 714.36 | 790.53 | 676.13 | 747.92 | 0.00 | 608.86 | 4780.02 |
| 46 | Martin | Bažo | SVK | Vranov nad Topľou | | 1068.30 | 1105.49 | 0.00 | 599.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.43 | 943.80 | 4624.38 |
| 47 | Ondrej | Hronček | SVK | Rovňany | | 581.38 | 666.72 | 0.00 | 650.74 | 709.48 | 593.11 | 714.21 | 688.19 | 0.00 | 0.00 | 525.49 | 4603.83 |
| 48 | Jozef | Heglas | SVK | Bratislava | | 863.65 | 856.88 | 0.00 | 1107.32 | 899.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.61 | 0.00 | 0.00 | 4565.32 |
| 49 | Peter | Kubiš | SVK | Banská Bystrica | | 0.00 | 876.85 | 0.00 | 922.02 | 934.03 | 0.00 | 889.89 | 933.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4555.94 |
| 50 | Martin | Kandráč | SVK | Košice | | 1135.91 | 1069.99 | 0.00 | 1163.12 | 1133.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4502.17 |
| 51 | Pavol | Buda | SVK | Svätý Jur | | 817.88 | 817.96 | 0.00 | 835.91 | 837.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.06 | 4078.28 |
| 52 | Richard | Varga | SVK | Jelenec | | 810.18 | 775.70 | 0.00 | 821.89 | 853.60 | 0.00 | 0.00 | 804.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4066.21 |
| 53 | Ľubomír | Ľupták | SVK | Očová | | 0.00 | 785.29 | 0.00 | 819.88 | 808.98 | 0.00 | 807.09 | 826.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4047.59 |
| 54 | Juraj | Kubas | SVK | Topoľčany | | 794.38 | 790.74 | 0.00 | 0.00 | 822.42 | 0.00 | 807.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.82 | 3982.94 |
| 55 | Pavol | Sivak | SVK | Zilina | | 0.00 | 765.16 | 0.00 | 1149.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.55 | 1130.02 | 0.00 | 3914.47 |
| 56 | Michal | Lami | SVK | Košice | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 |
| 57 | Róbert | Svetlík | SVK | Hodruša-Hámre | | 815.80 | 726.07 | 0.00 | 799.47 | 844.54 | 0.00 | 0.00 | 682.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3868.69 |
| 58 | Rastislav | Podhorec | AUT | Hainburg an der Donau | | 690.96 | 0.00 | 0.00 | 697.19 | 643.38 | 572.46 | 678.73 | 0.00 | 576.07 | 0.00 | 0.00 | 3858.79 |
| 59 | Vaclav | Linda | SVK | Ivanka pri Dunaji | | 1085.02 | 0.00 | 0.00 | 963.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1004.64 | 0.00 | 781.76 | 3835.00 |
| 60 | Andrej | Prítula | SVK | Bratislava | | 881.29 | 0.00 | 0.00 | 911.60 | 922.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.19 | 0.00 | 0.00 | 3815.21 |
| 61 | Pavol | Paprčka | SVK | Košice | | 961.42 | 957.49 | 0.00 | 979.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.72 | 0.00 | 3795.28 |
| 62 | František | Géci | SVK | Liptovská Teplička | | 0.00 | 753.91 | 0.00 | 0.00 | 932.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.69 | 673.52 | 717.07 | 3785.40 |
| 63 | Marian | Bystriansky | SVK | Svätý Jur | | 674.92 | 790.64 | 0.00 | 816.42 | 774.79 | 0.00 | 717.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3773.78 |
| 64 | Miroslav | Farkaš | SVK | Košice | | 0.00 | 924.07 | 0.00 | 931.28 | 950.32 | 930.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3736.61 |
| 65 | Peter | Follta | SVK | liptovsky mikulas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943.59 | 910.09 | 0.00 | 0.00 | 939.71 | 931.74 | 0.00 | 3725.13 |
| 66 | Miroslav | Petrovič | SVK | Preseľany | | 716.81 | 688.99 | 0.00 | 763.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.96 | 0.00 | 0.00 | 734.03 | 3713.08 |
| 67 | Peter | Figlik | SVK | Dolná Maríková | | 0.00 | 719.87 | 0.00 | 760.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.56 | 0.00 | 737.40 | 732.33 | 3698.32 |
| 68 | Marek | Marynčák | SVK | Bratislava | | 911.14 | 0.00 | 0.00 | 817.03 | 946.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1020.91 | 0.00 | 0.00 | 3695.81 |
| 69 | Tomáš | Horáček | SVK | Trnava | | 1234.32 | 1232.26 | 0.00 | 1221.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3688.07 |
| 70 | Ján | Hošala | SVK | Istebné | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.86 | 0.00 | 0.00 | 814.09 | 991.16 | 996.62 | 0.00 | 3649.73 |
| 71 | Ján | Krasňan | SVK | Banská Bystrica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.74 | 1003.91 | 759.02 | 1004.32 | 3599.99 |
| 72 | Daniel | Paulík | SVK | Bratislava | | 1007.34 | 1031.43 | 0.00 | 826.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.69 | 0.00 | 0.00 | 3590.68 |
| 73 | Jaroslav | Koč | SVK | Hrabušice | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1203.45 | 0.00 | 1159.31 | 0.00 | 1202.91 | 0.00 | 0.00 | 3565.67 |
| 74 | Martin | Ranto | SVK | Martin | | 852.28 | 0.00 | 0.00 | 809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.89 | 0.00 | 887.43 | 0.00 | 3481.60 |
| 75 | Jan | Malachovsky | SVK | Banská Bystrica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.50 | 711.00 | 972.14 | 809.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3442.02 |
| 76 | Ondrej | Hupka | SVK | Bratislava | | 920.72 | 0.00 | 0.00 | 940.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.41 | 0.00 | 622.54 | 0.00 | 3435.96 |
| 77 | Marek | Miertuš | SVK | Bratislava | | 0.00 | 1163.61 | 0.00 | 1135.04 | 1123.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3421.88 |
| 78 | Martin | Chlebák | SVK | Košice | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.86 | 811.45 | 0.00 | 0.00 | 809.99 | 0.00 | 970.39 | 3394.69 |
| 79 | Marek | Szabo | SVK | Bratislava | | 1097.43 | 0.00 | 0.00 | 1037.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1097.25 | 0.00 | 0.00 | 3232.67 |
| 80 | Miroslav | Ťapušík | SVK | Ráztočno | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.95 | 810.04 | 0.00 | 0.00 | 837.68 | 0.00 | 0.00 | 843.29 | 3189.96 |
| 81 | Andrej | Urbanovský | SVK | Trenčín | | 1088.56 | 0.00 | 0.00 | 1067.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.77 | 0.00 | 0.00 | 3149.15 |
| 82 | Ivan | Bukovčan | SVK | Bratislava | | 804.79 | 0.00 | 0.00 | 808.67 | 723.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.05 | 0.00 | 0.00 | 3143.57 |
| 83 | Daniel | Otero | SVK | Banská Bystrica | | 785.17 | 775.21 | 0.00 | 0.00 | 794.04 | 0.00 | 0.00 | 761.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3115.57 |
| 84 | Robert | Žajdlík | SVK | Bratislava | | 852.11 | 1143.10 | 0.00 | 1090.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3085.65 |
| 85 | Lorenzo | Cendali | ITA | Rimini | | 1084.19 | 1064.97 | 0.00 | 934.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3084.05 |
| 86 | Alexander | Kobera | SVK | Bratislava | | 941.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1215.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.60 | 3064.99 |
| 87 | Xavier | Schneider | SVK | Zeliezovce | | 0.00 | 1067.78 | 0.00 | 964.73 | 1009.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3041.70 |
| 88 | Peter | Jasenovec | SVK | Bratislava | | 1163.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.46 | 982.23 | 0.00 | 0.00 | 2998.19 |
| 89 | Richard | Chrappa | SVK | Pezinok | | 0.00 | 941.67 | 0.00 | 917.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1121.06 | 0.00 | 0.00 | 2980.54 |
| 90 | Robert | Popik | SVK | Lubica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.98 | 718.32 | 644.58 | 2974.32 |
| 91 | Kamil | Várady | SVK | Mlynky | | 905.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1171.50 | 894.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2971.94 |
| 92 | Igor | Junas | SVK | Bratislava | | 748.95 | 695.34 | 0.00 | 733.26 | 724.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2901.86 |
| 93 | Samuel | Adam | SVK | Lučenec | | 824.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.39 | 0.00 | 1114.50 | 0.00 | 0.00 | 2868.66 |
| 94 | Peter | Hertl ml. | SVK | Skalica | | 932.06 | 0.00 | 0.00 | 947.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2834.90 |
| 95 | Róbert | Valašík | SVK | Žilina | | 843.43 | 1124.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2827.31 |
| 96 | Juraj | Hupka | SVK | Svätý Jur | | 0.00 | 927.33 | 0.00 | 992.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.04 | 0.00 | 0.00 | 2799.76 |
| 97 | Peter | Richter ml. | SVK | Prievidza | | 0.00 | 884.36 | 0.00 | 0.00 | 962.01 | 0.00 | 0.00 | 933.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2779.92 |
| 98 | Zdenko | Mišutka | SVK | Banská Bystrica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1014.36 | 888.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.32 | 0.00 | 2726.87 |
| 99 | Jaroslav | Sokol | SVK | Košice | | 0.00 | 910.30 | 0.00 | 951.98 | 855.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2717.71 |
| 100 | Tomáš | Gyüre | SVK | Vlkanová | | 0.00 | 902.34 | 0.00 | 881.63 | 0.00 | 0.00 | 921.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2705.36 |
| 101 | Tomáš | Trančík | SVK | Bratislava | | 846.70 | 0.00 | 0.00 | 1002.71 | 801.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2651.40 |
| 102 | Rudolf | Gross | SVK | Poluvsie | | 0.00 | 886.25 | 0.00 | 856.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2630.93 |
| 103 | Davorin | Škvaridlo | SVK | Nová Lesná | | 828.35 | 900.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.81 | 0.00 | 0.00 | 2622.35 |
| 104 | Anton | Procner | SVK | Handlová | | 712.15 | 825.87 | 0.00 | 0.00 | 574.84 | 0.00 | 489.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2602.52 |
| 105 | Marek | Magala | SVK | Rakovice | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.81 | 825.18 | 0.00 | 0.00 | 781.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2594.53 |
| 106 | Ján | Bartko | SVK | Zlaté Moravce | | 0.00 | 640.49 | 0.00 | 683.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 590.48 | 0.00 | 2586.09 |
| 107 | Miroslav | Cíferský | SVK | Trnava | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1078.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.85 | 841.03 | 0.00 | 0.00 | 2582.60 |
| 108 | Jozef | Arvay | SVK | Bratislava | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.56 | 833.68 | 0.00 | 2579.56 |
| 109 | Dušan | Žila | SVK | Modra | | 758.45 | 0.00 | 0.00 | 949.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.09 | 0.00 | 0.00 | 2579.14 |
| 110 | Ľubomír | Kováč | SVK | Prešov | | 0.00 | 830.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.17 | 0.00 | 0.00 | 845.84 | 0.00 | 0.00 | 2560.74 |
| 111 | Marián | Antoniazi | SVK | Bánovce nad Bebravou | | 0.00 | 629.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.38 | 0.00 | 1198.43 | 0.00 | 2543.59 |
| 112 | Karel | Hartl | CZE | Hranice | | 1257.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1277.70 | 0.00 | 0.00 | 2535.28 |
| 113 | Drahomir | Matta | SVK | Trhovište okr.Michalovce | | 0.00 | 797.55 | 0.00 | 0.00 | 882.67 | 852.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2533.10 |
| 114 | Dušan | Ronec | SVK | Bratislava | | 592.92 | 640.31 | 0.00 | 655.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2525.25 |
| 115 | Tomáš | Legnavský | SVK | Poprad | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1225.40 | 1280.53 | 0.00 | 2505.93 |
| 116 | Tomáš | Jakubčík | SVK | Považská Bystrica | | 809.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.55 | 840.84 | 0.00 | 2494.73 |
| 117 | Peter | Greguš | SVK | Žiar nad Hronom | | 883.01 | 787.27 | 0.00 | 819.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2489.39 |
| 118 | Branislav | Sivák | SVK | Piešťany | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1244.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2484.21 |
| 119 | Ján | Vaňo ml. | SVK | Tovarníky | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.61 | 0.00 | 861.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.93 | 2478.08 |
| 120 | Dávid | Durilla | SVK | Stropkov | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.38 | 854.05 | 821.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2472.90 |
| 121 | Peter | Jež | SVK | terncin | | 1161.67 | 0.00 | 0.00 | 1266.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2427.80 |
| 122 | Ivan | Daniel | SVK | Skalica | | 783.60 | 0.00 | 0.00 | 835.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2409.74 |
| 123 | Miroslav | Podobinský | SVK | Svit | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.40 | 801.07 | 0.00 | 2408.20 |
| 124 | Pavel | Machyniak | SVK | Stupava | | 1207.02 | 1200.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2407.21 |
| 125 | Martin | Sabol ml. | SVK | Prešov | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.72 | 0.00 | 744.01 | 2397.03 |
| 126 | Peter | Mihalovič | SVK | Senec | | 744.23 | 746.77 | 0.00 | 893.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2384.16 |
| 127 | Erik | Seman | SVK | Košice | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.67 | 0.00 | 782.65 | 806.88 | 0.00 | 0.00 | 2373.20 |
| 128 | Peter | Kasman | SVK | Rajec | | 0.00 | 1217.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1137.11 | 0.00 | 0.00 | 2354.76 |
| 129 | Martin | Vacek | SVK | Košice | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.55 | 725.56 | 0.00 | 0.00 | 812.99 | 0.00 | 0.00 | 2354.10 |
| 130 | Ján | Špak | SVK | Smižany | | 0.00 | 1164.50 | 0.00 | 1170.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2334.97 |
| 131 | Pavol | Kráľ | SVK | Žilina | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.50 | 748.76 | 0.00 | 2332.10 |
| 132 | Martin | Imrich | SVK | Žilina | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.71 | 0.00 | 2317.95 |
| 133 | Tomáš | Paulík | SVK | Piešťany | | 942.27 | 895.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.89 | 0.00 | 0.00 | 2310.66 |
| 134 | Jozef | Haburaj | SVK | Belá nad Cirochou | | 0.00 | 788.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 722.87 | 2301.35 |
