|
Dĺžka: 25.00 km (500)m Štart: 11:00 hod Počet: 41
1.D - Muži 18 a menej rokov (4) 1
2.E - Muži 19 - 29 rokov (5) 3
3.F - Muži 30 - 39 rokov (6) 13
4.G - Muži 40 - 49 rokov (7) 12
5.H - Muži 50 a viac rokov (8) 7
6.A - Ženy 29 a menej rokov (1) 4
7.B - Ženy 30 - 39 rokov (2) 1
8.C - Ženy 40 a viac rokov (3) 0
Dĺžka: 25.00 km (500)m Štart: 11:20 hod Počet: 9
1.L - Muži 39 a menej rokov (11) 2
2.M - Muži 40 - 49 rokov (12) 2
3.N - Muži 50 a viac rokov (13) 1
4.J - Ženy 39 a menej rokov (9) 4
5.K - Ženy 40 a viac rokov (10) 0
Dĺžka: 10.00 km (170)m Štart: 11:20 hod Počet: 5
1.D - Muži 18 a menej rokov (4) 0
2.E - Muži 19 - 29 rokov (5) 0
3.F - Muži 30 - 39 rokov (6) 1
4.G - Muži 40 - 49 rokov (7) 2
5.H - Muži 50 a viac rokov (8) 0
6.A - Ženy 29 a menej rokov (1) 0
7.B - Ženy 30 - 39 rokov (2) 0
8.C - Ženy 40 a viac rokov (3) 2
Prvý štart: 11:00 hod Posledný štart: 11:20 hod Počet: 55
Trasa | Kód tra-kat | Kategória | Dĺžka trate | Čas štartu |
---|---|---|---|---|
MTB 25 km | 104 | D - Muži 18 a menej rokov | 25.00 | 11:00 |
MTB 25 km | 105 | E - Muži 19 - 29 rokov | 25.00 | 11:00 |
MTB 25 km | 106 | F - Muži 30 - 39 rokov | 25.00 | 11:00 |
MTB 25 km | 107 | G - Muži 40 - 49 rokov | 25.00 | 11:00 |
MTB 25 km | 108 | H - Muži 50 a viac rokov | 25.00 | 11:00 |
MTB 25 km | 101 | A - Ženy 29 a menej rokov | 25.00 | 11:00 |
MTB 25 km | 102 | B - Ženy 30 - 39 rokov | 25.00 | 11:00 |
MTB 25 km | 103 | C - Ženy 40 a viac rokov | 25.00 | 11:00 |
RUN 25 km | 211 | L - Muži 39 a menej rokov | 25.00 | 11:20 |
RUN 25 km | 212 | M - Muži 40 - 49 rokov | 25.00 | 11:20 |
RUN 25 km | 213 | N - Muži 50 a viac rokov | 25.00 | 11:20 |
RUN 25 km | 209 | J - Ženy 39 a menej rokov | 25.00 | 11:20 |
RUN 25 km | 210 | K - Ženy 40 a viac rokov | 25.00 | 11:20 |
RUN 10 km | 304 | D - Muži 18 a menej rokov | 10.00 | 11:20 |
RUN 10 km | 305 | E - Muži 19 - 29 rokov | 10.00 | 11:20 |
RUN 10 km | 306 | F - Muži 30 - 39 rokov | 10.00 | 11:20 |
RUN 10 km | 307 | G - Muži 40 - 49 rokov | 10.00 | 11:20 |
RUN 10 km | 308 | H - Muži 50 a viac rokov | 10.00 | 11:20 |
RUN 10 km | 301 | A - Ženy 29 a menej rokov | 10.00 | 11:20 |
RUN 10 km | 302 | B - Ženy 30 - 39 rokov | 10.00 | 11:20 |
RUN 10 km | 303 | C - Ženy 40 a viac rokov | 10.00 | 11:20 |
©František Teplický - SaO (IČO:33090351) www.sao-tatry.sk
Prihlášky
: |
||
Selekciu prihlášok zmeníte výberom v lište - Zobraz. Zoradenie zase klikom na - názvy stĺpcov - čím si vyberiete spôsob zoradenia prihlášok. V hornej abecednej lište si vyberte zobrazených štartujúcich podľa abecedy alebo všetkých možnosťou A-Z.Pri prvom načítaní stránky sa zobrazia priezviská začínajúce na písmeno A-Z. |
||
Pri podržaní ukazovateľa myšky nad symbolom v stĺpci Štartovné sa Vám zobrazí text čo ktorý symbol znamená. Pri výkričníku sa zobrazí aj rozdiel nedoplatku (preplatku) štartovného. | ||