| Typ : |
|
|
|
|
|
|
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Krejzi 102 km - Kategória "Muži – 19 až 39 rokov" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 10 | P. ŽIVČÁK | | pro-body sport team | SVK | | 1 | 04:58:01.62 | 20.54 | 00:00:00,0 |
| 2 | 2 | M. ILAVSKÝ | | Cyklistický klub Energia Svit | SVK | | 1 | 04:58:24.37 | 20.51 | 00:00:22,75 |
| 3 | 3 | R. DZUREŇ | | pro-body sport team | SVK | | 1 | 05:04:15.07 | 20.12 | 00:06:13,45 |
| 4 | 32 | M. SIRAN | | PROefekt team | SVK | | 1 | 05:05:07.06 | 20.06 | 00:07:05,44 |
| 5 | 36 | P. SAJDAK | | CYCLO TRENER TEAM | POL | | 1 | 05:16:57.98 | 19.31 | 00:18:56,36 |
| 6 | 52 | F. LIŠHÁK | | BH-maraton.bike | SVK | | 1 | 05:28:01.65 | 18.66 | 00:30:00,03 |
| 7 | 34 | R. STOLIČNÝ | | Štrba | SVK | | 1 | 05:34:03.87 | 18.32 | 00:36:02,25 |
| 8 | 4 | R. MAREŠ | | ALL SPORT Poprad | SVK | | 1 | 05:38:26.33 | 18.08 | 00:40:24,71 |
| 9 | 28 | M. IMRICH | | MTBIKER | SVK | | 1 | 05:39:37.06 | 18.02 | 00:41:35,44 |
| 10 | 49 | T. KOVÁCS | | Mesterbike 575 Team | HUN | | 1 | 05:43:20.05 | 17.83 | 00:45:18,43 |
| 11 | 1 | M. PALIČKA | | pro-body sport team | SVK | | 1 | 05:49:53.75 | 17.49 | 00:51:52,13 |
| 12 | 58 | M. BETÁK | | | SVK | | 1 | 05:51:35.99 | 17.41 | 00:53:34,37 |
| 13 | 30 | M. VANDLÍK | | BH-MARATON.BIKE | SVK | | 1 | 06:01:55.44 | 16.91 | 01:03:53,82 |
| 14 | 42 | J. SIEMIACZKO | | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | | 1 | 06:07:27.94 | 16.66 | 01:09:26,32 |
| 15 | 57 | A. LACÚCH | | Decathlon Martin | SVK | | 1 | 06:12:46.81 | 16.42 | 01:14:45,19 |
| 16 | 55 | M. BÁLENT | | PRO CYCLING AONE | SVK | | 1 | 06:13:26.63 | 16.39 | 01:15:25,01 |
| 17 | 6 | T. TROŠČÁK | | RIDE BIKES NOT TANKS | SVK | | 1 | 06:15:06.80 | 16.32 | 01:17:05,18 |
| 18 | 53 | Z. NOCHTA | | | HUN | | 1 | 06:30:06.19 | 15.69 | 01:32:04,57 |
| 19 | 7 | P. VEĽKÝ | | Hronsek | SVK | | 1 | 06:31:28.18 | 15.63 | 01:33:26,56 |
| 20 | 50 | M. ČERVENKA | | CYKLOSTORE Trenčín | SVK | | 1 | 06:54:39.27 | 14.76 | 01:56:37,65 |
| 21 | 33 | J. LEŠKO | | SCK Humenné | SVK | | 1 | 07:07:21.41 | 14.32 | 02:09:19,79 |
| 22 | 8 | R. SABOL | | | SVK | | 1 | 07:09:43.89 | 14.24 | 02:11:42,27 |
| 23 | 44 | V. KORMANEC | | SKODA TEAM AUTOPROFIT | SVK | | 1 | 08:36:48.50 | 11.84 | 03:38:46,88 |
| 24 | 9 | M. MELON | | | POL | | 1 | 08:53:46.70 | 11.47 | 03:55:45,08 |
| 43 | M. STRAKA | | Superior Riders o.s. | SVK | | 1 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 5 | P. ORAVEC | | | SVK | | 1 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Krejzi 102 km - Kategória "Muži Masters B 40 až 49 rokov" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 29 | J. HALÍK | | MTBIKER | SVK | | 2 | 05:04:57.31 | 20.07 | 00:00:00,0 |
| 2 | 41 | K. HARTL | | BH-MARATON.BIKE | CZE | | 2 | 05:05:41.81 | 20.02 | 00:00:44,50 |
| 3 | 31 | A. KYŠKA | | Kubicasport | SVK | | 2 | 05:29:07.97 | 18.60 | 00:24:10,66 |
| 4 | 48 | T. LEGNAVSKÝ | | OUTSITERZ | SVK | | 2 | 05:35:29.09 | 18.24 | 00:30:31,78 |
| 5 | 39 | M. NIEĆ | | Cyclo Trener Team | POL | | 2 | 05:39:08.31 | 18.05 | 00:34:11,00 |
| 6 | 13 | M. ERDZIAK | | ENDEKA BASSTA team | SVK | | 2 | 05:53:01.21 | 17.34 | 00:48:03,90 |
| 7 | 21 | J. ŠVERCEL | | OUTSITERZ | SVK | | 2 | 05:58:45.17 | 17.06 | 00:53:47,86 |
| 8 | 20 | J. KROMKA | | Cyklisti Trnava | SVK | | 2 | 05:58:45.93 | 17.06 | 00:53:48,62 |
| 9 | 19 | M. ZIBRÍN | | MTBIKER | SVK | | 2 | 06:11:24.57 | 16.48 | 01:06:27,26 |
| 10 | 54 | R. JANŽO | | PRO CYCLING AONE | SVK | | 2 | 06:13:53.31 | 16.37 | 01:08:56,00 |
| 11 | 14 | T. MÁDY | | | SVK | | 2 | 06:16:22.79 | 16.26 | 01:11:25,48 |
| 12 | 35 | A. KLAČAN | | | SVK | | 2 | 06:21:58.25 | 16.02 | 01:17:00,94 |
| 13 | 45 | S. BRIEŠKA | | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | SVK | | 2 | 06:24:59.48 | 15.90 | 01:20:02,17 |
| 14 | 25 | P. KOVÁCS | | ORBEA - Forza Racing Team | HUN | | 2 | 06:25:36.22 | 15.87 | 01:20:38,91 |
| 15 | 37 | I. ZAJAC | | | SVK | | 2 | 06:35:44.15 | 15.46 | 01:30:46,84 |
| 16 | 15 | M. POLGÁR | | Maťo Team | SVK | | 2 | 06:42:13.35 | 15.22 | 01:37:16,04 |
| 17 | 38 | R. KOSTKA | | SK Topolcianky | SVK | | 2 | 06:54:17.56 | 14.77 | 01:49:20,25 |
| 47 | J. KURPAS | | none | SVK | | 2 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 11 | T. GRIBANIČ | | pro-body sport team | SVK | | 2 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| 16 | L. BRÁZ | | HORAL- CYKLOMAX | SVK | | 2 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| 18 | P. BUDAY | | Buday Family | SVK | | 2 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Krejzi 102 km - Kategória "Muži Masters C 50 - 59 rokov" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 51 | J. KIS | | Merida Maraton Team CST | HUN | | 3 | 05:43:12.03 | 17.83 | 00:00:00,0 |
| 2 | 27 | F. ŠMELKO | | ProSport Team Košice | SVK | | 3 | 05:46:21.27 | 17.67 | 00:03:09,24 |
| 3 | 22 | R. BALOČKO | | ProSport Team Košice | SVK | | 3 | 06:08:53.11 | 16.59 | 00:25:41,08 |
| 4 | 40 | Z. VAŠULÍN | | | CZE | | 3 | 06:14:14.84 | 16.35 | 00:31:02,81 |
| 5 | 56 | M. GIĽÁK | | | SVK | | 3 | 06:32:22.67 | 15.60 | 00:49:10,64 |
| 6 | 23 | R. DZUREŇ | | Malá Ida | SVK | | 3 | 07:05:55.42 | 14.37 | 01:22:43,39 |
| 46 | K. TILANDY | | PROefekt team | SVK | | 3 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Krejzi 102 km - Kategória "Muži Masters D 60 rokov a viac" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 26 | E. GROFČÍK | | Športový klub Devínska Kobyla | SVK | | 4 | 07:43:59.10 | 13.19 | 00:00:00,0 |
| 24 | V. PALÚCH | | YTCT Donovaly | SVK | | 4 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Lejzi 58 km - Kategória "Muži – 19 až 39 rokov" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 190 | P. PODOLÁK | | Kubicasport racing team | SVK | | 1 | 02:44:39.53 | 21.14 | 00:00:00,0 |
| 2 | 171 | M. CRISPIN | | Cross Team Legendre | FRA | | 1 | 02:51:08.99 | 20.34 | 00:06:29,46 |
| 3 | 112 | M. SENKO | | BigBike.sk | SVK | | 1 | 02:51:33.11 | 20.29 | 00:06:53,58 |
| 4 | 191 | V. PAŘÍZEK | | Discover Cycling | SVK | | 1 | 02:56:26.07 | 19.72 | 00:11:46,54 |
| 5 | 178 | M. GALOVIČ | | | SVK | | 1 | 02:58:12.05 | 19.53 | 00:13:32,52 |
| 6 | 210 | M. GAJDOŠ | | Slovenský Cykloklub SMZ Jelšava | SVK | | 1 | 02:58:31.80 | 19.49 | 00:13:52,27 |
| 7 | 209 | P. VRTIŠ | | Športservis Team BA | SVK | | 1 | 02:59:48.55 | 19.35 | 00:15:09,02 |
| 8 | 189 | Š. TABAČKO | | DECATHLON CZECH cycling team | SVK | | 1 | 03:02:18.52 | 19.09 | 00:17:38,99 |
| 9 | 200 | R. GOMBALA | | MTBIKER | SVK | | 1 | 03:06:57.24 | 18.61 | 00:22:17,71 |
| 10 | 114 | D. MURGAČ | | CykloŠpak | SVK | | 1 | 03:09:15.47 | 18.39 | 00:24:35,94 |
| 11 | 110 | T. ŇACHAJ | | BIGBIKE.sk | SVK | | 1 | 03:11:42.95 | 18.15 | 00:27:03,42 |
| 12 | 105 | M. ŠIMON | | CK Energia Svit | SVK | | 1 | 03:13:06.44 | 18.02 | 00:28:26,91 |
| 13 | 188 | P. KUZMA | | CYKLOSHOP.SK | SVK | | 1 | 03:13:54.44 | 17.95 | 00:29:14,91 |
| 14 | 119 | D. DUCHOŇ | | Can You Make It | SVK | | 1 | 03:23:38.87 | 17.09 | 00:38:59,34 |
| 15 | 115 | R. DZURIK | | ISAKO šport | SVK | | 1 | 03:34:09.29 | 16.25 | 00:49:29,76 |
| 16 | 109 | D. BACHRATÝ | | CK Energia Svit | SVK | | 1 | 03:34:47.30 | 16.20 | 00:50:07,77 |
| 17 | 168 | P. BUBLAVEK | | Smolenice | SVK | | 1 | 03:37:30.87 | 16.00 | 00:52:51,34 |
| 18 | 185 | J. HAVIARIK | | ŠKP Vysoké Tatry | SVK | | 1 | 03:38:02.67 | 15.96 | 00:53:23,14 |
| 19 | 106 | L. GAJDOŠ | | Finančné centrum Team | SVK | | 1 | 03:39:13.00 | 15.87 | 00:54:33,47 |
| 20 | 107 | T. MINČÁK | | CK Energia Svit | SVK | | 1 | 03:44:42.47 | 15.49 | 01:00:02,94 |
| 21 | 111 | J. VANO | | Dtc Topoľčany | SVK | | 1 | 03:46:08.96 | 15.39 | 01:01:29,43 |
| 22 | 172 | M. MAGULA | | PROefekt | SVK | | 1 | 03:46:52.70 | 15.34 | 01:02:13,17 |
| 23 | 117 | J. KUBALÁK | | | SVK | | 1 | 03:47:13.45 | 15.32 | 01:02:33,92 |
| 24 | 208 | J. BULEJČÍK | | Žilina | SVK | | 1 | 03:52:41.15 | 14.96 | 01:08:01,62 |
| 25 | 104 | P. VALEK | | Alsbeh.sk | SVK | | 1 | 03:52:46.16 | 14.95 | 01:08:06,63 |
| 26 | 101 | T. LEHOTSKÝ | | Levoča | SVK | | 1 | 03:55:20.89 | 14.79 | 01:10:41,36 |
| 27 | 176 | M. CHLADNÝ | | OBP | SVK | | 1 | 03:55:41.88 | 14.77 | 01:11:02,35 |
| 28 | 113 | M. KUNA | | | SVK | | 1 | 03:57:41.12 | 14.64 | 01:13:01,59 |
| 29 | 169 | M. PIROŽEK | | PREŠOV | SVK | | 1 | 04:01:29.34 | 14.41 | 01:16:49,81 |
| 30 | 202 | L. BENKE | | | HUN | | 1 | 04:19:41.71 | 13.40 | 01:35:02,18 |
| 31 | 116 | M. TROJÁK | | | SVK | | 1 | 04:22:46.93 | 13.24 | 01:38:07,40 |
| 32 | 175 | M. BOČKAI | | Poprader | SVK | | 1 | 04:30:53.12 | 12.85 | 01:46:13,59 |
| 108 | M. LABANC | | | SVK | | 1 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 102 | D. ŠARISKÝ | | | SVK | | 1 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| 103 | J. KENDRA | | | SVK | | 1 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| 118 | M. KOSÁR | | | SVK | | 1 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Lejzi 58 km - Kategória "Muži Masters B 40 až 49 rokov" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 214 | M. BELKO | | Športservis Team | SVK | | 2 | 02:51:52.10 | 20.25 | 00:00:00,0 |
| 2 | 166 | V. KUČERA | | PSG Mechanix | CZE | | 2 | 03:04:27.51 | 18.87 | 00:12:35,41 |
| 3 | 167 | M. ZUREK | | | POL | | 2 | 03:06:36.99 | 18.65 | 00:14:44,89 |
| 4 | 128 | P. PAUMER | | Bike klub LIPA | SVK | | 2 | 03:07:59.48 | 18.51 | 00:16:07,38 |
| 5 | 213 | P. PASTRNEK | | SK SKIVELO neslyšících Ol | CZE | | 2 | 03:08:04.48 | 18.50 | 00:16:12,38 |
| 6 | 132 | O. BENKA - RYBÁR | | | SVK | | 2 | 03:15:06.43 | 17.84 | 00:23:14,33 |
| 7 | 162 | P. MAJERSKÝ | | HORAL Bike Team | SVK | | 2 | 03:15:30.43 | 17.80 | 00:23:38,33 |
| 8 | 139 | R. KONČEK | | | SVK | | 2 | 03:17:49.66 | 17.59 | 00:25:57,56 |
| 9 | 138 | J. JANKOVIČ | | | SVK | | 2 | 03:21:58.89 | 17.23 | 00:30:06,79 |
| 10 | 124 | J. JAŠKO | | Prešov | SVK | | 2 | 03:22:17.88 | 17.20 | 00:30:25,78 |
| 11 | 125 | P. KRÁĽ | | Žilina | SVK | | 2 | 03:23:16.12 | 17.12 | 00:31:24,02 |
| 12 | 198 | J. MRÚZ | | Bike klub LIPA | SVK | | 2 | 03:24:45.36 | 17.00 | 00:32:53,26 |
| 13 | 137 | M. LIPTÁK | | | SVK | | 2 | 03:29:09.58 | 16.64 | 00:37:17,48 |
| 14 | 173 | J. LENGEN | | Sokoĺ | SVK | | 2 | 03:32:50.31 | 16.35 | 00:40:58,21 |
| 15 | 216 | M. ŠKARVADA | | Continental Sport Club | SVK | | 2 | 03:33:31.29 | 16.30 | 00:41:39,19 |
| 16 | 187 | G. HELCMANOVSKÝ | | | SVK | | 2 | 03:34:49.03 | 16.20 | 00:42:56,93 |
| 17 | 215 | J. FILO | | S-D-A.sk | SVK | | 2 | 03:41:02.99 | 15.74 | 00:49:10,89 |
| 18 | 182 | M. MARUNA | | Terchova | SVK | | 2 | 03:42:50.98 | 15.62 | 00:50:58,88 |
| 19 | 206 | M. ŠARÍK | | | SVK | | 2 | 03:43:49.72 | 15.55 | 00:51:57,62 |
| 20 | 163 | M. TRAUTENBERGER | | Bike Klub Lipa | SVK | | 2 | 03:44:49.47 | 15.48 | 00:52:57,37 |
| 21 | 134 | M. ŠPÁNIK | | KAKTUS BIKE TEAM Bratislava | SVK | | 2 | 03:46:50.45 | 15.34 | 00:54:58,35 |
| 22 | 196 | M. ŠUSTR | | | SVK | | 2 | 03:46:50.55 | 15.34 | 00:54:58,45 |
| 23 | 181 | N. KOTROCZÓ | | Salgótarjáni HKE | HUN | | 2 | 03:49:09.94 | 15.19 | 00:57:17,84 |
| 24 | 133 | M. VIGAŠ | | | SVK | | 2 | 03:52:41.41 | 14.96 | 01:00:49,31 |
| 25 | 186 | M. KUBINY | | | SVK | | 2 | 03:53:03.41 | 14.93 | 01:01:11,31 |
| 26 | 129 | S. PJATÁK | | CK Energia Svit | SVK | | 2 | 04:00:35.10 | 14.46 | 01:08:43,00 |
| 27 | 177 | M. ŠIŠTÍK | | | SVK | | 2 | 04:01:56.59 | 14.38 | 01:10:04,49 |
| 28 | 123 | M. MOLNÁR | | | SVK | | 2 | 04:04:09.07 | 14.25 | 01:12:16,97 |
| 29 | 135 | B. KROMKA | | Poprad | SVK | | 2 | 04:10:30.52 | 13.89 | 01:18:38,42 |
| 30 | 203 | R. NÉMETH | | VKE Pepperl FuchsMTB Team | HUN | | 2 | 04:11:42.51 | 13.83 | 01:19:50,41 |
| 31 | 140 | M. HRONIAK | | | SVK | | 2 | 04:12:16.51 | 13.79 | 01:20:24,41 |
| 32 | 195 | P. IVAN | | | SVK | | 2 | 04:12:35.01 | 13.78 | 01:20:42,91 |
| 33 | 122 | T. ŠVIDROŇ | | | SVK | | 2 | 04:17:39.22 | 13.51 | 01:25:47,12 |
| 34 | 121 | M. HRIC | | CykloŠpak | SVK | | 2 | 04:33:07.11 | 12.74 | 01:41:15,01 |
| 35 | 126 | Ľ. FELTOVIČ | | Bike klub LIPA | SVK | | 2 | 04:34:05.10 | 12.70 | 01:42:13,00 |
| 36 | 127 | M. SEDLÁČEK | | | CZE | | 2 | 04:34:34.11 | 12.67 | 01:42:42,01 |
| 37 | 120 | M. BERKO | | Jaklovce | SVK | | 2 | 04:34:45.34 | 12.67 | 01:42:53,24 |
| 38 | 207 | M. MALOVEC | | Cyklo ŠK Jablonica | SVK | | 2 | 04:41:56.61 | 12.34 | 01:50:04,51 |
| 39 | 130 | A. CENTKO | | CK Energia Svit | SVK | | 2 | 04:45:56.26 | 12.17 | 01:54:04,16 |
| 40 | 204 | Z. NOVÁK | | VKE Pepperl FuchsMTB Team | HUN | | 2 | 04:47:08.76 | 12.12 | 01:55:16,66 |
| 141 | M. VITKO | | | SVK | | 2 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 184 | I. KLIMO | | | SVK | | 2 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 179 | M. HUDAK | | CK Energia Svit | SVK | | 2 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| 136 | P. KOLCÚN | | | SVK | | 2 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Lejzi 58 km - Kategória "Muži Masters C 50 - 59 rokov" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 146 | P. BENKO | | Cyklistický klub Energia Svit | SVK | | 3 | 03:00:55.78 | 19.24 | 00:00:00,0 |
| 2 | 212 | J. POTOČAR | | proefekt | SVK | | 3 | 03:15:02.43 | 17.84 | 00:14:06,65 |
| 3 | 144 | V. KAKALEJČÍK | | Gelnica | SVK | | 3 | 03:21:35.64 | 17.26 | 00:20:39,86 |
| 4 | 201 | T. SZÁVA | | Tirpák SE | HUN | | 3 | 03:39:59.00 | 15.82 | 00:39:03,22 |
| 5 | 164 | P. SLOSIARIK | | MTBIKER | SVK | | 3 | 03:48:59.03 | 15.20 | 00:48:03,25 |
| 6 | 143 | M. PROKOPIČ | | Achus-Stolárstvo | SVK | | 3 | 04:00:34.10 | 14.47 | 00:59:38,32 |
| 7 | 194 | A. PROCHÁZKA | | | CZE | | 3 | 04:11:45.02 | 13.82 | 01:10:49,24 |
| 8 | 205 | K. MAGSAMEN | | | SVK | | 3 | 04:12:34.26 | 13.78 | 01:11:38,48 |
| 9 | 174 | F. KREDATUS | | | SVK | | 3 | 04:37:03.34 | 12.56 | 01:36:07,56 |
| 10 | 145 | J. ŠUHAJDA | | bez klubu | SVK | | 3 | 04:39:05.31 | 12.47 | 01:38:09,53 |
| 11 | 142 | J. POLAČEK | | Motocross Klub Poprad Tatry | SVK | | 3 | 04:39:21.32 | 12.46 | 01:38:25,54 |
| 180 | D. FEDÁK | | ProSport Team Košice | SVK | | 3 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 170 | V. HECL | | Purple Rain | SVK | | 3 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 148 | J. ŠIMO | | kphc | SVK | | 3 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Lejzi 58 km - Kategória "Muži Masters D 60 rokov a viac" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 151 | R. GRÍGEĽ | | ProSport Team Košice | SVK | | 4 | 03:44:40.72 | 15.49 | 00:00:00,0 |
| 2 | 153 | J. POTOK | | CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK | SVK | | 4 | 03:53:25.91 | 14.91 | 00:08:45,19 |
| 3 | 211 | V. ZIMA | | Horal AltoSlovakia | SVK | | 4 | 04:48:57.99 | 12.04 | 01:04:17,27 |
| 4 | 152 | A. MESIARKIN | | | SVK | | 4 | 05:11:06.08 | 11.19 | 01:26:25,36 |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Lejzi 58 km - Kategória "Ženy 19 a viac rokov" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 197 | J. KESEG ŠTEVKOVÁ | | OUTSITERZ | SVK | | 8 | 03:17:51.17 | 17.59 | 00:00:00,0 |
| 2 | 161 | M. KRAHULCOVA | | OUTSITERZ | SVK | | 8 | 03:25:37.36 | 16.92 | 00:07:46,19 |
| 3 | 183 | M. WRONA | | | POL | | 8 | 03:28:18.59 | 16.71 | 00:10:27,42 |
| 4 | 199 | A. SINAY | | TRI Tatry Triathon Team | SVK | | 8 | 03:33:06.82 | 16.33 | 00:15:15,65 |
| 5 | 157 | T. ŠTRBÁKOVÁ | | PROefekt team | SVK | | 8 | 03:39:12.76 | 15.88 | 00:21:21,59 |
| 6 | 160 | K. KOSCOVÁ | | P2R Bike Team | SVK | | 8 | 03:40:36.99 | 15.78 | 00:22:45,82 |
| 7 | 158 | K. ČERNÁ | | Klin s. r. o. | SVK | | 8 | 04:04:02.07 | 14.26 | 00:46:10,90 |
| 8 | 193 | I. STRAKOVÁ | | Superior Riders o.s. | SVK | | 8 | 04:09:32.03 | 13.95 | 00:51:40,86 |
| 9 | 156 | M. ČTVRTNÍČKOVÁ | | galago.cz | CZE | | 8 | 04:29:14.64 | 12.93 | 01:11:23,47 |
| 10 | 165 | D. DUBOVSKÁ | | ŠK Jablonica | SVK | | 8 | 04:41:54.54 | 12.34 | 01:24:03,37 |
| |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Senzi 47 km - Kategória "Juniori 17 - 18 rokov" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 374 | S. MICHALEC | | CLIMBERG SPORT TEAM | SVK | | 5 | 02:09:00.34 | 21.86 | 00:00:00,0 |
| 2 | 257 | A. KNAPČOK | | Tri Tatry Triathlon Team | SVK | | 5 | 02:15:37.04 | 20.79 | 00:06:36,70 |
| 3 | 444 | A. ŠVEC | | Športový klub Topoľčianky | SVK | | 5 | 02:19:09.53 | 20.27 | 00:10:09,19 |
| 4 | 426 | F. GREŠ | | Cyklistický klub Spišský Štvrtok | SVK | | 5 | 02:21:14.36 | 19.97 | 00:12:14,02 |
| 5 | 400 | Š. JUST | | | SVK | | 5 | 02:31:14.92 | 18.65 | 00:22:14,58 |
| 6 | 407 | F. BELANSKÝ | | | SVK | | 5 | 03:38:09.43 | 12.93 | 01:29:09,09 |
| 373 | D. ORAVEC | | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | SVK | | 5 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 451 | R. PORUBSKÝ | | Športový klub Topoľčianky | SVK | | 5 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| |
| Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Senzi 47 km - Kategória "Muži – 19 až 39 rokov" |
| Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
| 1 | 445 | R. BÍROŠ | | SUNCYCLE.sk Cycling Team | SVK | | 1 | 02:06:34.86 | 22.28 | 00:00:00,0 |
| 2 | 406 | Z. KORTIS | | Salgótarjáni HKE | HUN | | 1 | 02:07:55.59 | 22.05 | 00:01:20,73 |
| 3 | 392 | M. PORUBČAN | | ebajk racing | SVK | | 1 | 02:09:22.33 | 21.80 | 00:02:47,47 |
| 4 | 436 | M. ČURJAK | | SEGUM BIKE TEAM | SVK | | 1 | 02:09:33.84 | 21.77 | 00:02:58,98 |
| 5 | 428 | T. CHVÁLA | | SEGUM BIKE TEAM | SVK | | 1 | 02:18:24.27 | 20.38 | 00:11:49,41 |
| 6 | 331 | P. FIFFIK | | Spišské Tomášovce | SVK | | 1 | 02:28:08.22 | 19.04 | 00:21:33,36 |
| 7 | 311 | M. DANKO | | | SVK | | 1 | 02:28:35.70 | 18.98 | 00:22:00,84 |
| 8 | 439 | B. KUZMA | | Cyklistický klub Bradlo bike Brezová pod | SVK | | 1 | 02:33:23.90 | 18.39 | 00:26:49,04 |
| 9 | 320 | D. HUDÁK | | | SVK | | 1 | 02:34:06.66 | 18.30 | 00:27:31,80 |
| 10 | 338 | Ľ. ERTL | | | SVK | | 1 | 02:36:02.39 | 18.07 | 00:29:27,53 |
| 11 | 256 | J. ŘIHÁK | | ProSport Team Košice | SVK | | 1 | 02:38:39.62 | 17.77 | 00:32:04,76 |
| 12 | 306 | J. NAHÁLKA | | | SVK | | 1 | 02:41:05.70 | 17.51 | 00:34:30,84 |
| 13 | 330 | L. KULIG | | | SVK | | 1 | 02:42:55.84 | 17.31 | 00:36:20,98 |
| 14 | 411 | M. ĎURÁN | | | SVK | | 1 | 02:45:04.32 | 17.08 | 00:38:29,46 |
| 15 | 429 | P. SZELEPCSÉNYI | | | SVK | | 1 | 02:46:09.06 | 16.97 | 00:39:34,20 |
| 16 | 313 | R. MUŠKA | | | SVK | | 1 | 02:46:16.06 | 16.96 | 00:39:41,20 |
| 17 | 389 | M. BELIČÁK | | | SVK | | 1 | 02:46:37.06 | 16.93 | 00:40:02,20 |
| 18 | 308 | V. KOČ | | | SVK | | 1 | 02:47:03.55 | 16.88 | 00:40:28,69 |
| 19 | 321 | P. BISAHA | | MTB Gurtne | SVK | | 1 | 02:50:17.79 | 16.56 | 00:43:42,93 |
| 20 | 323 | V. KRAJAN | | HAVIC | SVK | | 1 | 02:51:07.52 | 16.48 | 00:44:32,66 |
| 21 | 421 | V. ČÁNI | | | SVK | | 1 | 02:51:48.78 | 16.41 | 00:45:13,92 |
| 22 | 433 | A. PALOCSÁNYI | | CK Rimavská Sobota | SVK | | 1 | 02:55:44.74 | 16.05 | 00:49:09,88 |
| 23 | 408 | C. MITRO | | | SVK | | 1 | 02:56:28.49 | 15.98 | 00:49:53,63 |
| 24 | 315 | P. SÝKORA | | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | | 1 | 02:57:44.52 | 15.87 | 00:51:09,66 |
| 25 | 318 | V. JURASKO ML. | | | SVK | | 1 | 02:58:54.22 | 15.76 | 00:52:19,36 |
| 26 | 391 | M. URBAN | | Vieska nad Žitavou | SVK | | 1 | 02:59:56.71 | 15.67 | 00:53:21,85 |
| 27 | 319 | S. JURAŠKO | | Spišský Štiavnik | SVK | | 1 | 03:02:03.94 | 15.49 | 00:55:29,08 |
