Typ : |
|
|
|
|
|
|
Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Senzi 47 km E-bike - Kategória "E-bike Muži bez rozdielu" |
Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
1 | 472 | I. ZAVODNY | | | SVK | | 15 | 01:49:50.46 | 25.68 | 00:00:00,0 |
2 | 471 | P. JAKUBEC | | | SVK | | 15 | 01:52:09.06 | 25.14 | 00:02:18,60 |
3 | 478 | J. ŠPAK | | CYKLOŠPAK | SVK | | 15 | 01:54:15.59 | 24.68 | 00:04:25,13 |
4 | 465 | M. MARTIŠÍK | | MTB Gurtne | SVK | | 15 | 01:56:05.55 | 24.29 | 00:06:15,09 |
5 | 461 | J. CHLEBÍK | | Semper Fidelis | SVK | | 15 | 01:59:32.76 | 23.59 | 00:09:42,30 |
6 | 464 | B. CHMEL | | TUV SUD | SVK | | 15 | 02:00:44.26 | 23.36 | 00:10:53,80 |
7 | 469 | T. WOLF | | | SVK | | 15 | 02:13:26.16 | 21.13 | 00:23:35,70 |
8 | 468 | M. PRASLIČKA | | Praslička | SVK | | 15 | 02:16:32.39 | 20.65 | 00:26:41,93 |
9 | 463 | M. MRAVEC | | | SVK | | 15 | 02:17:39.64 | 20.49 | 00:27:49,18 |
10 | 470 | R. WOLF | | | SVK | | 15 | 02:19:05.12 | 20.28 | 00:29:14,66 |
11 | 467 | I. KRIŽMA | | Najšport Trenčin | SVK | | 15 | 02:22:25.09 | 19.80 | 00:32:34,63 |
12 | 462 | P. FARKAŠ | | | SVK | | 15 | 02:28:51.88 | 18.95 | 00:39:01,42 |
13 | 479 | R. ANTALIČ | | | SVK | | 15 | 02:34:20.51 | 18.27 | 00:44:30,05 |
14 | 476 | D. VARGA | | maximdesign | SVK | | 15 | 02:49:07.15 | 16.67 | 00:59:16,69 |
15 | 475 | V. VOJSOVIČ | | | SVK | | 15 | 03:43:47.50 | 12.60 | 01:53:57,04 |
| 466 | T. CHLEBÍK | | Semper Fidelis | SVK | | 15 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
|
Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA HORAL MTB maratón Trasa HORAL Senzi 47 km E-bike - Kategória "E-bike Ženy bez rozdielu" |
Por. |
Št.číslo |
Priezvisko |
|
Mesto/Klub |
Štát |
Body |
Kat. |
Čas  |
km/h |
Strata |
1 | 473 | E. ZAVODNA | | Brezova pod Bradlom | SVK | | 16 | 02:15:19.39 | 20.84 | 00:00:00,0 |
2 | 477 | P. VARGOVA | | maximdesign | SVK | | 16 | 02:49:06.65 | 16.68 | 00:33:47,26 |
3 | 474 | D. VOJSOVIČOVÁ | | | SVK | | 16 | 03:43:45.34 | 12.60 | 01:28:25,95 |
|
|
|
Výsledky - ŠKODA HORAL MTB maratón
|
Dĺžka: 102.00 km (3260)m
Štart: 08:00 hod
Počet: 52
1. HORAL Krejzi 102 km52
1.Muži – 19 až 39 rokov (1) 25
2.Muži Masters B 40 až 49 rokov (2) 19
3.Muži Masters C 50 - 59 rokov (3) 7
4.Muži Masters D 60 rokov a viac (4) 1
5.Ženy 19 a viac rokov (8) 0
Dĺžka: 58.00 km (1925)m
Štart: 09:00 hod
Počet: 102
2. HORAL Lejzi 58 km102
1.Muži – 19 až 39 rokov (1) 33
2.Muži Masters B 40 až 49 rokov (2) 42
3.Muži Masters C 50 - 59 rokov (3) 13
4.Muži Masters D 60 rokov a viac (4) 4
5.Ženy 19 a viac rokov (8) 10
Dĺžka: 47.00 km (1470)m
Štart: 09:45 hod
Počet: 164
3. HORAL Senzi 47 km164
1.Juniori 17 - 18 rokov (5) 8
2.Muži – 19 až 39 rokov (1) 61
3.Muži Masters B 40 až 49 rokov (2) 47
4.Muži Masters C 50 - 59 rokov (3) 21
5.Muži Masters D 60 rokov a viac (4) 10
6.Juniorky 17 - 18 rokov (12) 2
7.Ženy 19 - 39 rokov (9) 7
8.Ženy Masters B 40- 49 rokov (10) 4
9.Ženy Masters C 50 rokov a viac (11) 4
Dĺžka: 32.00 km (1010)m
Štart: 10:00 hod
Počet: 92
4. HORAL Ízi 32 km92
1.Kadeti 15 - 16 rokov (6) 11
2.Juniori 17 - 18 rokov (5) 5
3.Muži od 19 rokov (7) 57
4.Kadetky 15 - 16 rokov (13) 4
5.Juniorky 17 - 18 rokov (12) 1
6.Ženy 19 a viac rokov (8) 14
Dĺžka: 17.00 km (350)m
Štart: 11:00 hod
Počet: 120
5. HORAL Dejzi 17 km120
1.Rodina – dospelý dieťa do 14 r. (14) 120
Dĺžka: 47.00 km (1470)m
Štart: 09:30 hod
Počet: 18
6. HORAL Senzi 47 km E-bike18
1.E-bike Muži bez rozdielu (15) 15
2.E-bike Ženy bez rozdielu (16) 3
Prvý štart: 08:00 hod
Posledný štart: 11:00 hod
Počet: 548
SPOLU - Všetky trate548