|
Dĺžka: 75.00 km (0)m Štart: 09:00 hod Počet: 70
1.M - Muži 19 - 39 rokov (1) 26
2.MM - Muži Masters B 40 - 49 rokov (2) 28
3.MB - Muži Masters C 50 - 59 rokov (3) 7
4.MC - Muži Masters D 60 rokov a viac (4) 7
5.Z - Ženy 19 a viac rokov (8) 2
Dĺžka: 50.00 km (0)m Štart: 10:00 hod Počet: 199
1.J - Juniori 17 - 18 rokov (5) 9
2.M - Muži 19 - 39 rokov (1) 59
3.MM - Muži Masters B 40 - 49 rokov (2) 78
4.MB - Muži Masters C 50 - 59 rokov (3) 29
5.MC - Muži Masters D 60 rokov a viac (4) 12
6.J - Juniorky 17 - 18 rokov (12) 1
7.Z - Ženy 19 - 39 rokov (9) 4
8.ZMB - Ženy Masters B 40- 49 rokov (10) 5
9.ZMC - Ženy Masters C 50 rokov a viac (11) 2
Dĺžka: 25.00 km (0)m Štart: 10:10 hod Počet: 68
1.KŠ - Kadeti 15 - 16 rokov (6) 3
2.J - Juniori 17 - 18 rokov (5) 2
3.MŠ - Muži 19 a viac rokov (7) 47
4.ZKŠ - Kadetky 15 - 16 rokov (13) 4
5.J - Juniorky 17 - 18 rokov (12) 0
6.Z - Ženy 19 a viac rokov (8) 12
Dĺžka: 10.00 km (0)m Štart: 10:20 hod Počet: 42
1.Mladší chlapci (23) 4
2.Starší chlapci (24) 11
3.Mladšie dievčatá (25) 4
4.Staršie dievčatá (26) 2
5.ŠKODA Family dospelý 18 a viac rokov (14) 21
Dĺžka: 50.00 km (0)m Štart: 09:40 hod Počet: 7
1.GRAVEL - muži 17 a viac rokov (15) 6
2.GRAVEL - ženy 17 a viac rokov (16) 1
Dĺžka: 50.00 km (0)m Štart: 09:40 hod Počet: 11
1.Elektrobike muži 17 a viac rokov (17) 8
2.Elektrobike ženy 17 a viac rokov (18) 3
Dĺžka: 5.00 km (0)m Štart: 10:30 hod Počet: 50
1.Mladší chlapci 5 - 9 rokov (19) 20
2.Starší chlapci 10 - 14 rokov (20) 20
3.Mladšie dievčatá 5 - 9 rokov (21) 3
4.Staršie dievčatá 10 - 14 rokov (22) 7
Prvý štart: 09:00 hod Posledný štart: 10:30 hod Počet: 447
©František Teplický - SaO (IČO:33090351) www.sao-tatry.sk