|
|
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 1x okruh 1600m (1,6 km) - Category "F2 Chlapci 8 rokov 2015" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 1030 | T. ŠTALNIK | | Pro efekt team | SVK | | 1 | 00:03:59.07 | 24.10 | 00:00:00,0 |
| 2 | 1019 | F. SLIVANSKÝ | | kpfc Stupava | SVK | | 1 | 00:04:21.07 | 22.07 | 00:00:22,00 |
| 3 | 1008 | M. ŠKANDERA | | Proefect Team | SVK | | 1 | 00:04:39.57 | 20.65 | 00:00:40,50 |
| 4 | 1020 | M. BUJNA | | | SVK | | 1 | 00:04:51.82 | 19.79 | 00:00:52,75 |
| 5 | 1027 | K. BELÁS | | | SVK | | 1 | 00:04:56.32 | 19.46 | 00:00:57,25 |
| 6 | 1014 | S. GRMAN | | | SVK | | 1 | 00:05:48.06 | 16.55 | 00:01:48,99 |
| 7 | 1017 | O. PRIATKA | | Sarkan tim | SVK | | 1 | 00:05:55.81 | 16.23 | 00:01:56,74 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 1x okruh 1600m (1,6 km) - Category "F4 Chlapci 9 - 10 rokov 2013-2014" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 1031 | A. ONDREJKA | | | SVK | | 2 | 00:03:47.82 | 25.37 | 00:00:00,0 |
| 2 | 1010 | V. PULIŠ | | Karpaty Kids | SVK | | 2 | 00:04:03.32 | 23.70 | 00:00:15,50 |
| 3 | 1025 | D. BIELČIK | | | SVK | | 2 | 00:04:05.83 | 23.51 | 00:00:18,01 |
| 4 | 1002 | F. SEDLÁČEK | | | SVK | | 2 | 00:04:15.08 | 22.59 | 00:00:27,26 |
| 5 | 1004 | T. BANDURIČ | | Šarkan | SVK | | 2 | 00:04:18.33 | 22.33 | 00:00:30,51 |
| 6 | 1033 | M. HARCEK | | EFM RIDERS | SVK | | 2 | 00:04:31.32 | 21.25 | 00:00:43,50 |
| 7 | 1003 | J. IVAN | | | SVK | | 2 | 00:04:31.57 | 21.25 | 00:00:43,75 |
| 8 | 1023 | D. HORVATH | | | SVK | | 2 | 00:04:39.07 | 20.65 | 00:00:51,25 |
| 9 | 1005 | O. KRAJNAK | | Sarkan | SVK | | 2 | 00:04:51.32 | 19.79 | 00:01:03,50 |
| 10 | 1022 | P. DANIŠ | | | SVK | | 2 | 00:04:53.82 | 19.66 | 00:01:06,00 |
| 11 | 1029 | C. VALENT | | | SVK | | 2 | 00:05:08.33 | 18.70 | 00:01:20,51 |
| 12 | 1036 | L. GURA | | | SVK | | 2 | 00:05:16.49 | 18.23 | 00:01:28,67 |
| 13 | 1035 | D. GURA | | | SVK | | 2 | 00:05:18.99 | 18.11 | 00:01:31,17 |
| 14 | 1006 | L. ŠIMONIČ | | | SVK | | 2 | 00:05:20.83 | 18.00 | 00:01:33,01 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 1x okruh 1600m (1,6 km) - Category "F1 Dievčatá 8 rokov 2015" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 1026 | L. TICHÁ | | Cyklotour Súľov | SVK | | 5 | 00:04:48.14 | 20.00 | 00:00:00,0 |
| 2 | 1034 | N. KIRSCHNEROVA | | PROCYCLING - AONE | SVK | | 5 | 00:05:27.63 | 17.61 | 00:00:39,49 |
| 3 | 1015 | N. KLAMOVA | | stg bratislava | SVK | | 5 | 00:05:52.63 | 16.36 | 00:01:04,49 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 1x okruh 1600m (1,6 km) - Category "F3 Dievčatá 9 - 10 rokov 2013-2014" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 1011 | K. MINÁRČINÝ | | Kaktus Bike | SVK | | 6 | 00:04:14.14 | 22.68 | 00:00:00,0 |
| 2 | 1009 | H. KRATKA | | | SVK | | 6 | 00:04:14.64 | 22.68 | 00:00:00,50 |
| 3 | 1012 | H. LACHKOVICOVA | | Šarkan tím | SVK | | 6 | 00:04:45.64 | 20.21 | 00:00:31,50 |
| 4 | 1021 | M. HURAJOVÁ | | | SVK | | 6 | 00:04:51.89 | 19.79 | 00:00:37,75 |
| 5 | 1028 | S. GUNIŠOVÁ | | | SVK | | 6 | 00:04:53.39 | 19.66 | 00:00:39,25 |
| 6 | 1007 | A. KOLOZSI | | | SVK | | 6 | 00:04:55.88 | 19.53 | 00:00:41,74 |
| 7 | 1016 | E. KUPKOVIČOVÁ | | Medvedica BikeTeam | SVK | | 6 | 00:04:59.38 | 19.26 | 00:00:45,24 |
| 8 | 1018 | V. JURINOVÁ | | | SVK | | 6 | 00:05:09.89 | 18.64 | 00:00:55,75 |
| 9 | 1013 | Z. GRMANOVA | | | SVK | | 6 | 00:05:25.13 | 17.72 | 00:01:10,99 |
| 10 | 1001 | A. VESELOVSKÁ | | | SVK | | 6 | 00:05:29.88 | 17.51 | 00:01:15,74 |
| 1024 | B. MARTIŠOVÁ | | | SVK | | 6 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 1032 | S. ŠČASNÁ | | | SVK | | 6 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 2x okruh 1600m (3,2 km) - Category "F6 Chlapci 11 - 12 rokov 2011-2012" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 1067 | R. ŠIMO | | PROefekt team | SVK | | 3 | 00:06:56.73 | 27.69 | 00:00:00,0 |
| 2 | 1070 | R. VALÍČEK | | | SVK | | 3 | 00:06:57.48 | 27.63 | 00:00:00,75 |
| 3 | 1063 | D. JIRÁNEK | | CYKLISTICKÁ TOUR | SVK | | 3 | 00:07:42.22 | 24.94 | 00:00:45,49 |
| 4 | 1062 | T. IGNJIC | | Sarkan tim | SVK | | 3 | 00:07:55.73 | 24.25 | 00:00:59,00 |
| 5 | 1069 | A. RYBAR | | | SVK | | 3 | 00:08:20.98 | 23.04 | 00:01:24,25 |
| 6 | 1068 | D. LOYOLA | | | SVK | | 3 | 00:11:48.96 | 16.27 | 00:04:52,23 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 2x okruh 1600m (3,2 km) - Category "F5 Dievčatá 11 - 12 rokov 2011-2012" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 1064 | D. JIRÁNKOVÁ | | CYKLISTICKÁ TOUR | SVK | | 7 | 00:07:14.52 | 26.54 | 00:00:00,0 |
| 2 | 1065 | N. SLIVANSKÁ | | kpfc Stupava | SVK | | 7 | 00:08:46.98 | 21.90 | 00:01:32,46 |
| 3 | 1066 | L. LOVASOVÁ | | | SVK | | 7 | 00:10:10.21 | 18.89 | 00:02:55,69 |
| |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 3x okruh 1600m (4,8 km) - Category "F8 Chlapci 13 - 14 rokov 2009-2010" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 1088 | P. MIHAĽKO | | Cyklistická tour | SVK | | 4 | 00:10:46.12 | 26.75 | 00:00:00,0 |
| 2 | 1090 | P. RYBAR | | | SVK | | 4 | 00:11:11.86 | 25.75 | 00:00:25,74 |
| 3 | 1061 | L. PASTOR | | | SVK | | 4 | 00:11:49.30 | 24.37 | 00:01:03,18 |
| 4 | 1087 | O. KRAJCER | | Šarkan Tím | SVK | | 4 | 00:12:15.60 | 23.51 | 00:01:29,48 |
| 5 | 1086 | R. ŠIMONČIČ | | Kaktus Bike Team | SVK | | 4 | 00:12:55.35 | 22.30 | 00:02:09,23 |
| 6 | 1089 | N. BESEDIC | | Bajkservis | SVK | | 4 | 00:14:26.34 | 19.95 | 00:03:40,22 |
| |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 1x 400m okruh (0,4 km) - Category "G4 chlapci 3 rokov narodeni 2020" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 13 | B. KOZMON | | | SVK | | 11 | 00:03:24.98 | 7.06 | 00:00:00,0 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 1x 400m okruh (0,4 km) - Category "G6 chlapci 4 rokov narodeni 2019" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 11 | V. KIRSCHNER | | PROCYCLING - AONE | SVK | | 12 | 00:02:40.23 | 9.00 | 00:00:00,0 |
| 2 | 10 | J. ŠČASNÝ | | | SVK | | 12 | 00:02:42.48 | 8.89 | 00:00:02,25 |
| 3 | 3 | V. KUŤKA | | Pyzamove masky | SVK | | 12 | 00:02:53.48 | 8.32 | 00:00:13,25 |
| 4 | 8 | M. KURPAŠ | | | SVK | | 12 | 00:03:25.98 | 7.02 | 00:00:45,75 |
| 7 | E. HURAJ | | | SVK | | 12 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 1x 400m okruh (0,4 km) - Category "G3 dievčatá 3 rokov narodeni 2020" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 9 | A. RYBAROVÁ | | | SVK | | 16 | 00:03:33.73 | 6.76 | 00:00:00,0 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 1x 400m okruh (0,4 km) - Category "G5 dievčatá 4 rokov narodeni 2019" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 5 | T. KOSTELNÍKOVÁ | | | SVK | | 17 | 00:02:31.73 | 9.54 | 00:00:00,0 |
| 2 | 12 | E. ŠKOPEK | | | SVK | | 17 | 00:02:49.48 | 8.52 | 00:00:17,75 |
| 3 | 6 | I. AUGUSTOVIČOVÁ | | | SVK | | 17 | 00:02:54.98 | 8.28 | 00:00:23,25 |
| |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 2x 400m okruh (0,8 km) - Category "G8 chlapci 5 rokov narodeni 2018" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 39 | K. ONDREJKA | | | SVK | | 13 | 00:03:10.10 | 15.16 | 00:00:00,0 |
| 2 | 27 | M. MORAVČÍK | | Šarkan tím | SVK | | 13 | 00:03:33.85 | 13.52 | 00:00:23,75 |
| 3 | 21 | L. OPATT | | Stupava | SVK | | 13 | 00:04:07.36 | 11.66 | 00:00:57,26 |
| 4 | 30 | D. KUPKOVIČ | | Medvedica BikeTeam | SVK | | 13 | 00:04:09.35 | 11.57 | 00:00:59,25 |
| 5 | 48 | A. JANDO | | | SVK | | 13 | 00:04:14.11 | 11.34 | 00:01:04,01 |
| 6 | 49 | F. KOZMON | | SK Medvedica | SVK | | 13 | 00:04:28.09 | 10.75 | 00:01:17,99 |
| 7 | 50 | F. KOHLER | | | SVK | | 13 | 00:04:28.59 | 10.75 | 00:01:18,49 |
| 8 | 25 | D. MIHÁLKA | | | SVK | | 13 | 00:04:37.09 | 10.40 | 00:01:26,99 |
| 52 | O. PRIEHODA | | | SVK | | 13 | DN:Fi:ni.sh | 0.00 | |
| 40 | F. HARCEK | | EFM RIDERS | SVK | | 13 | DN:St:ar.ts | 0.00 | |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 2x 400m okruh (0,8 km) - Category "G10 chlapci 6 rokov narodeni 2017" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 43 | A. KOLLÁR | | | SVK | | 14 | 00:03:27.16 | 13.91 | 00:00:00,0 |
| 2 | 31 | T. BADURA | | | SVK | | 14 | 00:03:34.41 | 13.46 | 00:00:07,25 |
| 3 | 23 | D. KOLOZSI | | | SVK | | 14 | 00:03:40.41 | 13.09 | 00:00:13,25 |
| 4 | 45 | L. EGRECZKY | | | SVK | | 14 | 00:03:53.16 | 12.36 | 00:00:26,00 |
| 5 | 42 | A. HAVRAN | | | SVK | | 14 | 00:03:59.66 | 12.05 | 00:00:32,50 |
| 6 | 35 | M. BRATKO | | Stupava | SVK | | 14 | 00:04:04.91 | 11.80 | 00:00:37,75 |
| 7 | 47 | A. ENCINGER | | šarkan | SVK | | 14 | 00:04:05.91 | 11.76 | 00:00:38,75 |
| 8 | 36 | F. KONDÉ | | | SVK | | 14 | 00:04:20.40 | 11.08 | 00:00:53,24 |
| 9 | 22 | J. ČIKEL | | | SVK | | 14 | 00:04:20.90 | 11.08 | 00:00:53,74 |
| 10 | 24 | P. SLEZÁK | | | SVK | | 14 | 00:04:27.65 | 10.79 | 00:01:00,49 |
| 11 | 38 | M. PAŽITNÝ | | | SVK | | 14 | 00:04:44.16 | 10.14 | 00:01:17,00 |
| 12 | 29 | D. GRMAN | | | SVK | | 14 | 00:05:29.40 | 8.75 | 00:02:02,24 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 2x 400m okruh (0,8 km) - Category "G7 dievčatá 5 rokov narodeni 2018" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 53 | E. KŇAVA | | Šarkan tím | SVK | | 18 | 00:04:15.54 | 11.29 | 00:00:00,0 |
| 2 | 34 | B. MARTIŠOVÁ | | | SVK | | 18 | 00:04:58.03 | 9.66 | 00:00:42,49 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 2x 400m okruh (0,8 km) - Category "G9 dievčatá 6 rokov narodeni 2017" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 28 | L. ZELENAYOVÁ | | | SVK | | 19 | 00:03:23.54 | 14.19 | 00:00:00,0 |
| 2 | 37 | S. ŠIMOVÁ | | | SVK | | 19 | 00:03:33.54 | 13.52 | 00:00:10,00 |
| 3 | 26 | E. MINÁRČINÝ | | Phoenix ski racing team Slovakia | SVK | | 19 | 00:03:53.04 | 12.36 | 00:00:29,50 |
| 4 | 33 | M. SLIVANSKÁ | | kpfc Stupava | SVK | | 19 | 00:03:54.29 | 12.31 | 00:00:30,75 |
| 5 | 32 | L. KRAJNAKOVA | | Sarkan | SVK | | 19 | 00:04:04.29 | 11.80 | 00:00:40,75 |
| 6 | 46 | B. BALÁŽOVÁ | | | SVK | | 19 | 00:04:08.04 | 11.61 | 00:00:44,50 |
| 7 | 44 | K. BÍLEKOVÁ | | | SVK | | 19 | 00:04:14.04 | 11.34 | 00:00:50,50 |
| 8 | 51 | L. LIESKOVSKÁ | | | SVK | | 19 | 00:04:31.54 | 10.63 | 00:01:08,00 |
| 9 | 41 | E. HARCEKOVÁ | | EFM RIDERS | SVK | | 19 | 00:06:09.28 | 7.80 | 00:02:45,74 |
| |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 3x 400m okruh (1,2 km) - Category "G12 chlapci 7 rokov narodeni 2016" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 72 | D. BÍLEK | | Šarkan | SVK | | 15 | 00:04:39.81 | 15.48 | 00:00:00,0 |
| 2 | 83 | S. RYBAR | | BMX klub Rača | SVK | | 15 | 00:04:43.56 | 15.27 | 00:00:03,75 |
| 3 | 89 | M. MURÁRIK | | | SVK | | 15 | 00:05:08.31 | 14.03 | 00:00:28,50 |
| 4 | 76 | M. JURIK | | Sarkan Stupava | SVK | | 15 | 00:05:17.56 | 13.63 | 00:00:37,75 |
| 5 | 77 | L. MEŠKO | | | SVK | | 15 | 00:05:18.32 | 13.58 | 00:00:38,51 |
| 6 | 90 | R. ŚARADIN | | Šarkan tím | SVK | | 15 | 00:05:18.42 | 13.58 | 00:00:38,61 |
| 7 | 81 | E. HURAJ | | | SVK | | 15 | 00:05:44.06 | 12.56 | 00:01:04,25 |
| 8 | 16 | S. ŠKOPEK | | | SVK | | 15 | 00:05:46.80 | 12.49 | 00:01:06,99 |
| 9 | 73 | D. KRATKY | | | SVK | | 15 | 00:05:49.80 | 12.38 | 00:01:09,99 |
| 10 | 82 | D. BIELČÍK | | | SVK | | 15 | 00:05:55.05 | 12.17 | 00:01:15,24 |
| 11 | 79 | P. ČERVENKA | | | SVK | | 15 | 00:05:57.30 | 12.10 | 00:01:17,49 |
| 12 | 86 | V. OSLANEC | | | SVK | | 15 | 00:06:04.56 | 11.87 | 00:01:24,75 |
| 13 | 78 | O. KOSTELNÍK | | | SVK | | 15 | 00:06:05.80 | 11.84 | 00:01:25,99 |
| 14 | 80 | P. PETROVIČ | | | SVK | | 15 | 00:06:10.55 | 11.68 | 00:01:30,74 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route 3x 400m okruh (1,2 km) - Category "G11 dievčatá 7 rokov narodeni 2016" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 85 | A. LACHKOVIČOVÁ | | | SVK | | 20 | 00:05:59.24 | 12.03 | 00:00:00,0 |
| 2 | 75 | F. FOJTLINOVÁ | | | SVK | | 20 | 00:06:07.74 | 11.77 | 00:00:08,50 |
| 3 | 17 | D. ŠKOČDOPOLE | | | SVK | | 20 | 00:06:49.23 | 10.56 | 00:00:49,99 |
| 4 | 71 | A. ALZBETKA12 | | | SVK | | 20 | 00:07:09.73 | 10.07 | 00:01:10,49 |
| 5 | 74 | E. HRÚZOVÁ | | | SVK | | 20 | 00:07:18.48 | 9.86 | 00:01:19,24 |
| 6 | 84 | B. BEEROVÁ | | | SVK | | 20 | 00:08:17.98 | 8.69 | 00:02:18,74 |
| 7 | 87 | K. SMOLKOVÁ | | | SVK | | 20 | 00:08:30.22 | 8.47 | 00:02:30,98 |
| 8 | 88 | T. KUBASKÁ | | | SVK | | 20 | 00:08:50.72 | 8.15 | 00:02:51,48 |
| |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route Odražadlá 100m úsek - Category "G2 odrážadlá - Chlapci bez rozdielu veku" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 92 | T. MIHÁLKA | | | SVK | | 9 | 00:00:17.20 | 21.18 | 00:00:00,0 |
| 2 | 97 | M. ŠKOPEK | | | SVK | | 9 | 00:00:18.96 | 20.00 | 00:00:01,76 |
| 3 | 95 | Ľ. RYZÍ | | | SVK | | 9 | 00:00:25.20 | 14.40 | 00:00:08,00 |
| 4 | 98 | T. OSLANEC | | | SVK | | 9 | 00:00:48.20 | 7.50 | 00:00:31,00 |
| |
| Official-result list ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik Route Odražadlá 100m úsek - Category "G1 odrážadlá - Dievčatá bez rozdielu veku" |
| Rank |
Race number |
Surname |
|
City/Club |
Country |
Points |
Cat. |
Time  |
km/h |
Time difference |
| 1 | 93 | H. MORAVČÍKOVÁ | | | SVK | | 10 | 00:00:19.20 | 18.95 | 00:00:00,0 |
| 2 | 96 | K. ENCINGEROVA | | | SVK | | 10 | 00:00:20.95 | 18.00 | 00:00:01,75 |
| 3 | 99 | N. BADUROVA | | | SVK | | 10 | 00:00:21.20 | 17.14 | 00:00:02,00 |
| 4 | 91 | R. SLEZÁKOVÁ | | | SVK | | 10 | 00:00:21.40 | 17.14 | 00:00:02,20 |
| 5 | 94 | S. KUŤKOVÁ | | Pyzamove masky | SVK | | 10 | 00:00:37.69 | 9.73 | 00:00:18,49 |
| |
| |
| |
Výsledky - ŠKODA JUNIOR MTB a Detský cyklomaratónik
|