Body CELKOM ![]() |
||||||
| 1 | R. Dzureň | SVK | pro-body sport team | 4121.53 | ||
| 2 | M. Porubčan | SVK | ebajk racing | 3780.15 | ||
| 3 | J. Janočko | SVK | Košice | 3769.02 | ||
| 4 | F. Šmelko | SVK | ProSport Team Košice | 3684.95 | ||
| 5 | R. Simko | SVK | Košice | 3394.45 | ||
| 6 | M. Danko | SVK | 3391.71 | |||
| 7 | K. Grančai | SVK | BICYCLE GARAGE | 3389.70 | ||
| 8 | J. Jaško | SVK | Prešov | 3342.38 | ||
| 9 | P. Dzurňák | SVK | Gelnica | 3340.19 | ||
| 10 | R. Konček | SVK | 3332.82 | |||
| 11 | R. Baločko | SVK | ProSport Team Košice | 3328.17 | ||
| 12 | P. Sklar | SVK | KST BESKYD SVIDNIK | 3327.52 | ||
| 13 | M. Fábry | SVK | blackbike.sk | 3310.55 | ||
| 14 | D. Fedák | SVK | ProSport Team Košice | 3282.23 | ||
| 15 | R. Grega | SVK | Veľký Folkmar | 3275.09 | ||
| 16 | V. Pajerchín | SVK | CK Energia Svit | 3267.35 | ||
| 17 | J. Šmihula | SVK | 3198.20 | |||
| 18 | J. Lengen | SVK | Sokoĺ | 3168.74 | ||
| 19 | R. Dzureň | SVK | Malá Ida | 3158.16 | ||
| 20 | J. Jaššo | SVK | 3120.67 | |||
| 21 | K. Hartl | CZE | BH-MARATON.BIKE | 3120.00 | ||
| 22 | J. Blanar | SVK | 3072.15 | |||
| 23 | M. Cimbala | SVK | Stropkov | 3069.47 | ||
| 24 | T. Raábová | SVK | PROefekt team | 3064.07 | ||
| 25 | R. Grígeľ | SVK | ProSport Team Košice | 3058.23 | ||
| 26 | P. Živčák | SVK | pro-body sport team | 3030.75 | ||
| 27 | J. Halík | SVK | MTBIKER | 3007.18 | ||
| 28 | R. Krčula | SVK | Horská Polícia | 2958.25 | ||
| 29 | F. Korl | SVK | ProSport Team Košice | 2950.12 | ||
| 30 | M. Kurinec | SVK | 2931.14 | |||
| 31 | J. Tomčo | SVK | CASSOVIA REALITAS RACE | 2910.91 | ||
| 32 | Š. Mamrilla | SVK | 2906.03 | |||
| 33 | J. Potok | SVK | CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK | 2904.36 | ||
| 34 | L. Csókas | SVK | Spedos Slovensko | 2880.01 | ||
| 35 | P. Kál | SVK | 2846.31 | |||
| 36 | V. Chaba | SVK | Košice | 2837.03 | ||
| 37 | P. Halža | SVK | pro-body sport team | 2813.37 | ||
| 38 | V. Palúch | SVK | YTCT Donovaly | 2776.74 | ||
| 39 | M. Palička | SVK | pro-body sport team | 2768.09 | ||
| 40 | J. Martiška | SVK | Klub Nadšencov Amatérskej Cyklistiky | 2765.79 | ||
| 41 | R. Gombala | SVK | MTBIKER | 2762.63 | ||
| 42 | J. Kocergin | SVK | ProSport Team Košice | 2755.63 | ||
| 43 | M. Pirožek | SVK | PREŠOV | 2728.84 | ||
| 44 | P. Benko | SVK | Cyklistický klub Energia Svit | 2724.90 | ||
| 45 | R. Stoličný | SVK | 2720.78 | |||
| 46 | M. Ilavský | SVK | Cyklistický klub Energia Svit | 2715.13 | ||
| 47 | S. Juriga | SVK | Gelnica | 2703.08 | ||
| 48 | P. Folta | SVK | Sportakus Cycling Team | 2680.32 | ||
| 49 | T. Gribanič | SVK | pro-body sport team | 2680.26 | ||
| 50 | M. Červenka | SVK | CYKLOSTORE Trenčín | 2666.04 | ||
| 51 | L. Petrovičová | SVK | Košice | 2652.72 | ||
| 52 | M. Zibrín | SVK | MTBIKER | 2639.03 | ||
| 53 | F. Dallabeneta | OTH | JOIN uniquepeople.sk | 2613.91 | ||
| 54 | P. Fábry | SVK | blackbike.sk | 2588.40 | ||
| 55 | F. Greš | SVK | Cyklistický klub Spišský Štvrtok | 2578.69 | ||
| 56 | P. Paumer | SVK | Bike klub LIPA | 2546.04 | ||
| 57 | D. Mako | SVK | Time4fun | 2539.45 | ||
| 58 | A. Lacúch | SVK | 2504.78 | |||
| 59 | M. Schuster | SVK | Drsni bajkeri | 2485.99 | ||
| 60 | D. Zavacký | SVK | 2448.22 | |||
| 61 | T. Bukovsky | SVK | 2435.30 | |||
| 62 | M. Glevaňák | SVK | MTBIKER | 2415.68 | ||
| 63 | P. Štofko | SVK | 2409.36 | |||
| 64 | J. Mrúz | SVK | Bike klub LIPA | 2409.20 | ||
| 65 | A. Čermáková | SVK | CK MŠK Kežmarok | 2370.05 | ||
| 66 | B. Bajtoš | SVK | CK Spišský Štvrtok | 2356.38 | ||
| 67 | J. Kurty | SVK | KST BESKYD | 2326.99 | ||
| 68 | R. Sabol | SVK | 2311.96 | |||
| 69 | P. Fedor | SVK | Spišský Štiavnik | 2308.52 | ||
| 70 | D. Bujňák | SVK | 2302.41 | |||
| 71 | D. Bdžoch | SVK | 2296.45 | |||
| 72 | R. Dubaj | SVK | Dubaj Family Zvolen | 2295.84 | ||
| 73 | M. Bdžoch | SVK | Spišska Nova Ves | 2289.71 | ||
| 74 | A. Bogdaň | SVK | 2261.96 | |||
| 75 | V. Orosi | SVK | 2200.57 | |||
| 76 | T. Minčák | SVK | CK Energia Svit | 2192.55 | ||
| 77 | V. Lukáč | SVK | 2169.56 | |||
| 78 | R. Sabol | SVK | 2153.28 | |||
| 79 | M. Sokol | SVK | Auto Gabriel Bike Team | 2146.30 | ||
| 80 | M. Čižmár | SVK | Poprad | 2120.68 | ||
| 81 | P. Džugan | SVK | CK Energia Svit | 2101.03 | ||
| 82 | P. Farkaš | SVK | 2097.69 | |||
| 83 | M. Hroniak | SVK | 2086.24 | |||
| 84 | J. Greš | SVK | 2082.80 | |||
| 85 | J. Ficzere | SVK | SB- Seňa Bikers | 2081.78 | ||
| 86 | S. Brunc | SVK | 2070.32 | |||
| 87 | I. Straková | SVK | Superior Riders o.s. | 2063.27 | ||
| 88 | M. Straka | SVK | Superior Riders o.s. | 2059.71 | ||
| 89 | E. Grofčík | SVK | Športový klub Devínska Kobyla | 2040.58 | ||
| 90 | T. Hauser | SVK | ProSport Team Košice | 1999.70 | ||
| 91 | M. Burda | SVK | 1992.00 | |||
| 92 | R. Bíroš | SVK | SUNCYCLE.sk Cycling Team | 1990.10 | ||
| 93 | M. Dubovec | SVK | Inshape.sk - kondičnè trèningy | 1984.33 | ||
| 94 | J. Dubajová | SVK | MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub | 1968.33 | ||
| 95 | J. Hlebaško | SVK | 1941.65 | |||
| 96 | V. Čáni | SVK | 1910.73 | |||
| 97 | Ľ. Chripko | SVK | SB- Seňa Bikers | 1893.14 | ||
| 98 | M. Belko | SVK | Športservis Team | 1892.65 | ||
| 99 | D. Kučera | SVK | ebajk racing | 1874.11 | ||
| 100 | J. Bavoľár | SVK | 1867.08 | |||
| 101 | F. Daňko | SVK | Košice | 1861.24 | ||
| 102 | D. Murgač | SVK | 1860.69 | |||
| 103 | T. Zeman | SVK | SanaClis Slavko | 1860.54 | ||
| 104 | Ľ. Ondruš | SVK | Bike4you Hlohovec | 1859.69 | ||
| 105 | K. Jánošík | SVK | PROefekt across CST team | 1846.18 | ||
| 106 | J. Švercel | SVK | OUTSITERZ | 1842.26 | ||
| 107 | Š. Poráč | SVK | Bike klub LIPA | 1838.23 | ||
| 108 | J. Hvizdoš | SVK | Poprad | 1828.10 | ||
| 109 | F. Papcun | SVK | PROefekt across CST team | 1821.98 | ||
| 110 | Š. Tabačko | SVK | Decathlon Czech Cycling Team | 1814.30 | ||
| 111 | J. Kis | HUN | Merida Maraton Team CST | 1810.15 | ||
| 112 | J. Buchtík | SVK | Športservis Team | 1792.06 | ||
| 113 | L. Rada | SVK | 1787.16 | |||
| 114 | M. Farkaš | SVK | ProSport Team Košice | 1783.29 | ||
| 115 | M. Imrich | SVK | MTBIKER | 1774.74 | ||
| 116 | M. Holiš | SVK | Bike4you Hlohovec | 1766.17 | ||
| 117 | K. Katuščák | SVK | ŠKODA BIKE TEAM ŠAS | 1758.67 | ||
| 118 | M. Bartoň | SVK | 1755.20 | |||
| 119 | F. Rybar | SVK | ProSport Team Košice | 1748.18 | ||
| 120 | T. Sliva | SVK | CK MŠK Kežmarok | 1731.77 | ||
| 121 | S. Špak | SVK | CYKLOŠPAK | 1723.09 | ||
| 122 | Š. Just | SVK | 1722.64 | |||
| 123 | M. Hubač | SVK | 1721.89 | |||
| 124 | M. Hudy | SVK | Lemra cycling team Kosice | 1709.70 | ||
| 125 | S. Floreková | SVK | Bike klub LIPA | 1708.23 | ||
| 126 | M. Planický | SVK | Bike4you Hlohovec | 1707.15 | ||
| 127 | M. Hudak | SVK | CK Energia Svit | 1699.85 | ||
| 128 | P. Kovács | HUN | ORBEA - Forza Racing Team | 1699.08 | ||
| 129 | P. Buday | SVK | Buday Family | 1695.04 | ||
| 130 | E. Golian | SVK | CK ROUTE 66 Brezno | 1687.83 | ||
| 131 | J. Špak | SVK | CYKLOŠPAK | 1674.78 | ||
| 132 | C. Vavrošek | SVK | 1661.14 | |||
| 133 | M. Kraľ | SVK | ASSOPROGRESS | 1659.28 | ||
| 134 | P. Kudláč | SVK | CK Energia Svit | 1658.75 | ||
| 135 | M. Lipták | SVK | Martin | 1650.49 | ||
| 136 | J. Šimkulák | SVK | Spišská Belá | 1649.96 | ||
| 137 | A. Hubač | SVK | Dynafit Tatranská Lomnica | 1649.23 | ||
| 138 | Ľ. Bodnár | SVK | ASSOPROGRESS | 1648.10 | ||
| 139 | I. Zajac | SVK | LABORECKA MTB | 1645.47 | ||
| 140 | F. Jureňa | SVK | 1642.81 | |||
| 141 | J. Keseg Števková | SVK | OUTSITERZ | 1636.88 | ||
| 142 | J. Čech | SVK | 1636.48 | |||
| 143 | T. Száva | HUN | 1625.96 | |||
| 144 | V. Kakalejčík | SVK | 1625.89 | |||
| 145 | R. Kostka | SVK | SK Topolcianky | 1623.75 | ||
| 146 | P. Fiffik | SVK | CK Slovenský RAJ | 1620.54 | ||
| 147 | N. Nagy | SVK | 1614.91 | |||
| 148 | D. Duchoň | SVK | Can You Make It | 1613.26 | ||
| 149 | M. Vitko | SVK | KST Spišské Bystré | 1612.39 | ||
| 150 | M. Tyrpák | SVK | Visma | 1608.81 | ||
| 151 | K. Tilandy | SVK | PROefekt team | 1607.58 | ||
| 152 | T. Polacko | SVK | 1606.62 | |||
| 153 | L. Jureňa | SVK | Cyklistika Lučenec | 1603.42 | ||
| 154 | M. Krahulcova | SVK | OUTSITERZ | 1602.18 | ||
| 155 | M. Medvec | SVK | 1595.94 | |||
| 156 | N. Kotroczó | HUN | Salgótarjáni HKE | 1594.84 | ||
| 157 | P. Lacika | SVK | 1587.69 | |||
| 158 | J. Karaščák | SVK | Snina | 1585.66 | ||
| 159 | M. Kubiš | SVK | 1581.90 | |||
| 160 | S. Kišák | SVK | 1572.21 | |||
| 161 | P. Kubiš | SVK | trekbikes | 1569.84 | ||
| 162 | M. Jesensky | SVK | 1569.19 | |||
| 163 | P. Peresleny | SVK | Bike4you Hlohovec | 1565.31 | ||
| 164 | B. Hegedúšová | SVK | Športový klub Topoľčianky | 1559.58 | ||
| 165 | R. Kraiger | SVK | 1540.42 | |||
| 166 | S. Pjaták | SVK | CK Energia Svit | 1538.41 | ||
| 167 | P. Sýkora | SVK | 1528.59 | |||
| 168 | J. Sandtner | SVK | 1527.72 | |||
| 169 | A. Palocsányi | SVK | FTC CC Fiľakovo | 1524.64 | ||
| 170 | J. Varholík | SVK | 1522.40 | |||
| 171 | P. Jakubec | SVK | 1520.72 | |||
| 172 | M. Sisol | SVK | Lemra cycling team Kosice | 1519.61 | ||
| 173 | M. Šatánek | SVK | Cyklomax Poprad | 1517.50 | ||
| 174 | M. Schenk | SVK | 1517.19 | |||
| 175 | V. Homolya | SVK | ŠK Pegas Košice | 1511.64 | ||
| 176 | M. Maruna | SVK | 1507.85 | |||
| 177 | M. Vavrek | SVK | 1506.31 | |||
| 178 | M. Kondáš | SVK | Bicycle Garage Team | 1504.77 | ||
| 179 | M. Ďurán | SVK | 1502.22 | |||
| 180 | J. Konečný | SVK | 1491.75 | |||
| 181 | F. Czeto | SVK | SCK Slovenský kras | 1484.48 | ||
| 182 | T. Hreščák | SVK | 1482.21 | |||
| 183 | L. Gajdoš | SVK | Finančné centrum Team | 1481.29 | ||
| 184 | M. Orosi | SVK | 1475.05 | |||
| 185 | R. Kuliš Salinger | SVK | Bratislava | 1473.94 | ||
| 186 | M. Cmorej | SVK | TATRAVAGÓNKA V POHYBE | 1472.98 | ||
| 187 | Š. Vargovčák | SVK | 1472.48 | |||
| 188 | M. Lenhart | SVK | MTBIKER | 1466.07 | ||
| 189 | V. Kormanec | SVK | SKODA TEAM AUTOPROFIT | 1463.91 | ||
| 190 | P. Kovaľ | SVK | 1460.24 | |||
| 191 | Z. Gerboc | SVK | 1453.07 | |||
| 192 | M. Hučko | SVK | Diabolskí cyklisti z THC | 1449.74 | ||
| 193 | V. Kubištík | SVK | 1446.63 | |||
| 194 | L. Hegedűš | SVK | 1446.34 | |||
| 195 | Š. Borko | SVK | KLUB CYKLISTOV MICHALOVCE | 1444.33 | ||
| 196 | R. Vaľo | SVK | Cyklistický klub Rimavská Sobota | 1441.32 | ||
| 197 | K. Humeník | SVK | 1437.85 | |||
| 198 | P. Kačír | SVK | 1434.07 | |||
| 199 | P. Červeňák | SVK | IBM | 1433.13 | ||
| 200 | M. Gonda | SVK | 1432.40 | |||
| 201 | Z. Michalík | SVK | Vrutky | 1431.73 | ||
| 202 | T. Troščák | SVK | 1430.09 | |||
| 203 | T. Ficko | SVK | 1426.48 | |||
| 204 | S. Mochňacký | SVK | 1422.96 | |||
| 205 | Š. Bikár | SVK | SCK Poprad | 1422.10 | ||
| 206 | D. Kaľatová | SVK | 1421.14 | |||
| 207 | S. Vavrošeková | SVK | Cyklistický klub Energia Svit | 1414.19 | ||
| 208 | K. Řiháková | SVK | ProSport Team Košice | 1408.61 | ||
| 209 | I. Kolačan | SVK | 1405.17 | |||
| 210 | M. Joščak | SVK | 1401.21 | |||
| 211 | D. Cetlová | SVK | Cyklistický klub Energia Svit | 1392.38 | ||
| 212 | T. Švidroň | SVK | 1389.95 | |||
| 213 | E. Horváth | SVK | 1385.83 | |||
| 214 | P. Centko | SVK | 1384.57 | |||
| 215 | D. Nickel | SVK | Drsni bajkeri | 1371.51 | ||
| 216 | V. Paluš | SVK | SCK Magnezit Jelšava | 1360.32 | ||
| 217 | M. Smolka | SVK | CK Energia Svit | 1359.43 | ||
| 218 | T. Mošková | SVK | 1347.24 | |||
| 219 | M. Valent | SVK | 1334.70 | |||
| 220 | V. Lenárt | SVK | 1328.98 | |||
| 221 | R. Hrachiar | SVK | 1328.84 | |||
| 222 | J. Matej | SVK | Fester pub Racing | 1321.16 | ||
| 223 | M. Hric | SVK | CykloŠpak | 1313.34 | ||
| 224 | P. Bajnok | SVK | 1306.50 | |||
| 225 | M. Babulic | SVK | ŠKODA BIKE TEAM | 1305.98 | ||
| 226 | J. Sladký | SVK | Deltaklub Košice | 1305.60 | ||
| 227 | Š. Kerekeš | SVK | 1302.16 | |||
| 228 | Š. Uhrín | SVK | 1300.48 | |||
| 229 | V. Bojtos | SVK | 1298.58 | |||
| 230 | M. Ferianc | SVK | 1295.99 | |||
| 231 | D. Petro | SVK | 1290.79 | |||
| 232 | J. Kotleba | SVK | Cyklocentrum Plus Trnava | 1273.73 | ||
| 233 | M. Martišková | SVK | 1272.44 | |||
| 234 | Z. Mačudová | SVK | 1261.18 | |||
| 235 | J. Šuhajda | SVK | x Road Bánovce nad Bebravou | 1260.09 | ||
| 236 | V. Nemčik | SVK | 1259.08 | |||
| 237 | D. Dubovská | SVK | ŠK Jablonica | 1259.05 | ||
| 238 | M. Malovec | SVK | ŠK Jablonica | 1259.00 | ||
| 239 | M. Sinčák | SVK | Purple Rain | 1253.37 | ||
| 240 | P. Princ | SVK | 1251.60 | |||
| 241 | M. Funtík | SVK | 1235.38 | |||
| 242 | L. Greš | SVK | 1234.42 | |||
| 243 | I. Potančok | SVK | 1230.96 | |||
| 244 | R. Geroč | SVK | Bicycle garage team | 1224.30 | ||
| 245 | M. Hudák | SVK | 1219.52 | |||
| 246 | K. Petijová | SVK | CK MŠK Kežmarok | 1217.93 | ||
| 247 | A. Dulovič | SVK | CK Energia Svit | 1213.41 | ||
| 248 | M. Berko | SVK | Jaklovce | 1208.05 | ||
| 249 | K. Dulovič | SVK | CK ENERGIA SVIT | 1196.05 | ||
| 250 | D. Jacková | SVK | 1194.80 | |||
| 251 | A. Holzbárová | SVK | BAJKERKY | 1162.87 | ||
| 252 | M. Kundrová | SVK | CK MŠK Kežmarok | 1154.79 | ||
| 253 | M. Sabó | SVK | 1146.38 | |||
| 254 | R. Smak | SVK | BIKELSON sport team | 1140.95 | ||
| 255 | M. Mackovič | SVK | Škoda bike tím ŠAS | 1133.42 | ||
| 256 | P. Balog | SVK | 1126.39 | |||
| 257 | J. Kisel | SVK | 1126.14 | |||
| 258 | J. Siráň | SVK | 1117.68 | |||
| 259 | L. Ličko | SVK | 1097.01 | |||
| 260 | M. Režucha | SVK | 1070.41 | |||
| 261 | K. Rónay | SVK | 1065.92 | |||
| 262 | A. Szatmáry | HUN | Cube-Csömör MTB Team | 1060.00 | ||
| 263 | F. Timko | SVK | 1055.53 | |||
| 264 | D. Bartsch Ml. | SVK | 1049.44 | |||
| 265 | R. Hosa | SVK | Ck Energia Svit | 1046.44 | ||
| 266 | M. Kostelničák | SVK | PRO CYCLING AONE | 1039.75 | ||
| 267 | P. Sajdak | POL | 1036.25 | |||
| 268 | M. Blazsó | HUN | PTE-PEAC Imperator | 1034.08 | ||
| 269 | M. Horník | SVK | CK MŠK Kežmarok | 1033.75 | ||
| 270 | B. Borsos | HUN | SVS Pro Team | 1013.70 | ||
| 271 | J. Jenčuš | SVK | PROefekt across CST team | 1005.07 | ||
| 272 | Ž. Baranová | SVK | 1000.52 | |||
| 273 | M. Takács-Valent | HUN | 1000.00 | |||
| 274 | P. Hadbavný | SVK | 1000.00 | |||
| 275 | Ľ. Murárik | SVK | WLRMcc | 1000.00 | ||
| 276 | S. Buruczki | HUN | Buruczki Training System SE | 993.19 | ||
| 277 | D. Drga | SVK | Finančné centrum Team | 991.63 | ||
| 278 | P. Havala | SVK | 988.62 | |||
| 279 | P. Gálik | SVK | 976.79 | |||
| 280 | B. Sylvester | HUN | Cube-Csömör | 975.39 | ||
| 281 | F. Kolibár | SVK | Askof KOšICE | 973.43 | ||
| 282 | V. Hojdík | SVK | Finančné centrum Team | 970.97 | ||
| 283 | J. Cully | SVK | PRO CYCLING AONE | 963.01 | ||
| 284 | B. Feldhoffer | HUN | 956.99 | |||
| 285 | L. Stachura | SVK | ProSport Team Košice | 954.99 | ||
| 286 | M. Siran | SVK | PROefekt team | 953.95 | ||
| 287 | O. Machura | POL | CST ACCENT MTB TEAM | 953.49 | ||
| 288 | A. Szász | SVK | PROefekt KOŠICE | 949.24 | ||
| 289 | R. Sashalmi | HUN | Bringabanda | 948.29 | ||
| 290 | P. Vrtiš | SVK | Športservis team BA | 947.75 | ||
| 291 | S. Maloš | SVK | OUTSITERZ | 946.20 | ||
| 292 | A. Fabuľová | SVK | 943.03 | |||
| 293 | A. Kyška | SVK | 941.29 | |||
| 294 | D. Gábriš | SVK | Finančné centrum Team | 941.05 | ||
| 295 | R. Vaľo | SVK | CyS - Akadémia Petra Sagana | 940.00 | ||
| 296 | M. Čverha | SVK | SWIETELSKY SLOVAKIA CYCLING TEAM | 940.00 | ||
| 297 | A. Kupčok | SVK | Športový klub Topoľčianky | 940.00 | ||
| 298 | M. Čontofalský | SVK | PROefekt across CST team | 939.83 | ||
| 299 | M. Sopko | SVK | BH-MARATON.BIKE | 937.25 | ||
| 300 | T. Legnavský | SVK | OUTSITERZ | 932.23 | ||
| 301 | P. Majlath | SVK | 931.96 | |||
| 302 | L. Kawecki | POL | BIKE RACING CLUB | 930.24 | ||
| 303 | J. Vacíková | SVK | ŠKODA BIKE TEAM | 928.95 | ||
| 304 | T. Olšavský | SVK | 920.12 | |||
| 305 | A. Bohúň | SVK | Malinô SkiAlp Team | 918.33 | ||
| 306 | A. Meňhart | SVK | 917.27 | |||
| 307 | M. Senko | SVK | BigBike.sk | 916.60 | ||
| 308 | B. Gašparik | SVK | TOP SPORT TEAM | 916.35 | ||
| 309 | M. Šimon | SVK | CK Energia Svit | 914.12 | ||
| 310 | M. Peter | SVK | JUMP SPORT RIDERS | 912.84 | ||
| 311 | T. Dunaj | SVK | Petist Bike klub cyklistiky | 911.64 | ||
| 312 | J. Badiar | SVK | ISAKO šport | 910.15 | ||
| 313 | R. Mareš | SVK | Poprad | 908.14 | ||
| 314 | J. Čerešňák | SVK | discover cycling | 906.47 | ||
| 315 | M. Bálent | SVK | PRO CYCLING AONE | 904.49 | ||
| 316 | M. Beták | SVK | 899.33 | |||
| 317 | B. Darányi | HUN | Burczki Training System | 897.86 | ||
| 318 | R. Drozd | SVK | Športový klub COOL BIKE | 896.92 | ||
| 319 | O. Adam | HUN | 893.59 | |||
| 320 | M. Vandalík | SVK | 891.89 | |||
| 321 | T. Csámpa | HUN | Buruczki Training System SE | 890.04 | ||
| 322 | E. Klučik | SVK | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | 886.30 | ||
| 323 | A. Švec | SVK | Športový klub Topoľčianky | 886.09 | ||
| 324 | M. Fačkovec | SVK | 885.39 | |||
| 325 | I. Kiss | HUN | 881.38 | |||
| 326 | J. Suchár | SVK | OUTSITERZ | 881.36 | ||
| 327 | F. Sklenarik | SVK | PROefekt across CST team | 880.35 | ||
| 328 | J. Jankovič | SVK | 876.93 | |||
| 329 | J. Mikita | SVK | 870.93 | |||
| 330 | M. Dohnal | SVK | 869.12 | |||
| 331 | M. Hájek | SVK | PROefekt KOŠICE | 866.77 | ||
| 332 | J. Špánik | SVK | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | 866.71 | ||
| 333 | M. Vandlík | SVK | BH-MARATON.BIKE | 865.68 | ||
| 334 | V. Pavčo | SVK | SCK Humenné | 865.66 | ||
| 335 | R. Porubský | SVK | Športový klub Topoľčianky | 865.46 | ||
| 336 | Z. Czinkoczki | HUN | BringaBanda SC | 861.97 | ||
| 337 | D. Strelička | SVK | Višňové | 859.90 | ||
| 338 | P. Szász | SVK | PROefekt KOŠICE | 859.56 | ||
| 339 | M. Župa | SVK | Outsitzer | 858.94 | ||
| 340 | D. Boženík | SVK | PROefekt KOŠICE | 858.35 | ||
| 341 | P. Žídek | SVK | TOP SPORT TEAM | 852.86 | ||
| 342 | T. Čuchran | SVK | 852.78 | |||
| 343 | T. Ňachaj | SVK | BIGBIKE.sk | 852.64 | ||
| 344 | D. Gavura | SVK | 851.85 | |||
| 345 | M. Štrba | SVK | KPHC Turčianske Teplice | 851.26 | ||
| 346 | V. Szabó | HUN | Buruczki Training System SE | 851.24 | ||
| 347 | B. Csákai | HUN | 850.80 | |||
| 348 | L. Szoták | SVK | PROefekt KOŠICE | 850.03 | ||
| 349 | P. Joppa | SVK | 848.01 | |||
| 350 | J. Roth | SVK | Poprad | 847.23 | ||
| 351 | S. Vastag | HUN | Bringabanda | 845.78 | ||
| 352 | M. Surničin | SVK | BikeSport Humenné | 844.76 | ||
| 353 | P. Šinaľ | SVK | P.I.P Osikov | 840.03 | ||
| 354 | M. Pilka | SVK | Cycling Academy Bratislava | 838.09 | ||
| 355 | E. Henček | SVK | 837.54 | |||
| 356 | M. Mach | SVK | 834.77 | |||
| 357 | J. Petrišin | SVK | 834.55 | |||
| 358 | M. Kristaly | SVK | Continental Sport Club Zvolen | 834.09 | ||
| 359 | J. Zuber | SVK | 833.77 | |||
| 360 | P. Šepeľa | SVK | T-Systems Slovakia | 832.47 | ||
| 361 | Á. Csontó | HUN | Buruczki Training System SE | 830.24 | ||
| 362 | I. Manik | SVK | P.I.P Osikov | 826.72 | ||
| 363 | R. Schmidel | HUN | Cube-Csömör MTB Team | 826.43 | ||
| 364 | M. Bak | SVK | 825.74 | |||
| 365 | L. Porcsin | HUN | 824.05 | |||
| 366 | D. Novota | SVK | 823.32 | |||
| 367 | P. Berecz | HUN | 823.29 | |||
| 368 | M. Giľák | SVK | 821.17 | |||
| 369 | I. Vass | HUN | Buruczki Training System SE | 817.92 | ||
| 370 | V. Stržínek | SVK | Hanácké esa | 816.58 | ||
| 371 | T. Sejna | SVK | 816.44 | |||
| 372 | M. Straka | SVK | T-Systems Slovakia | 813.59 | ||
| 373 | S. Ďuraj | SVK | 813.33 | |||
| 374 | V. Koč | SVK | 813.17 | |||
| 375 | B. Csizmazia | HUN | KTM TEAM HUNGARY | 813.07 | ||
| 376 | B. Dreiszker | HUN | 813.07 | |||
| 377 | M. Gurschler | ITA | 811.28 | |||
| 378 | D. Špak | SVK | cyklo spak | 808.66 | ||
| 379 | S. Stawowy | POL | CST ACCENT MTB TEAM | 808.57 | ||
| 380 | Á. Kosurnyikov | HUN | Bringabanda SC | 808.11 | ||
| 381 | M. Kudlička | SVK | 807.15 | |||
| 382 | J. Virostko | SVK | GoPassive | 805.18 | ||
| 383 | L. Horník | SVK | 804.18 | |||
| 384 | J. Leško | SVK | SCK Humenné | 804.02 | ||
| 385 | M. Vrestiak | SVK | Vr racing team Hriňová | 803.60 | ||
| 386 | B. Sitku | HUN | 802.64 | |||
| 387 | G. Molnár | HUN | bringabanda Sc | 801.89 | ||
| 388 | Z. Demeter | HUN | MERIDA MARATON TEAM-CST | 799.49 | ||
| 389 | J. Smorada | SVK | Metro Košice | 799.37 | ||
| 390 | B. Fedorkovič | SVK | 798.67 | |||
| 391 | M. Leščinský | SVK | NaNerva | 796.92 | ||
| 392 | M. Rychnavský | SVK | STG Krompachy | 796.68 | ||
| 393 | T. Karabin | SVK | 796.25 | |||
| 394 | T. Méhész | HUN | Merida Maraton Team-CST | 796.12 | ||
| 395 | T. Tache | SVK | ProSport Team Košice | 795.33 | ||
| 396 | M. Ličak | SVK | 795.23 | |||
| 397 | J. Pavčik | SVK | 793.99 | |||
| 398 | S. Zavadzan | SVK | 793.26 | |||
| 399 | R. Németh | SVK | 792.72 | |||
| 400 | R. Reistetter | SVK | 792.04 | |||
| 401 | M. Gladič | SVK | Bike klub LIPA | 791.34 | ||
| 402 | M. Ruzicka | SVK | 791.27 | |||
| 403 | L. Sarissky | SVK | CK Spissky Stvrtok | 791.04 | ||
| 404 | J. Švihura | SVK | AUTO GABRIEL | 788.67 | ||
| 405 | M. Zágora | SVK | Modrá ustrica | 787.72 | ||
| 406 | D. Trojčák | SVK | 787.53 | |||
| 407 | P. Koczka | SVK | 786.37 | |||
| 408 | L. Kulig | SVK | 785.45 | |||
| 409 | R. Sirko | SVK | Exisport.sk | 783.56 | ||
| 410 | Á. Glózer | HUN | Buruczki Training System SE | 782.39 | ||
| 411 | S. Fedorkovič | SVK | 780.68 | |||
| 412 | R. Mahdal | SVK | 779.86 | |||
| 413 | J. Berčo | SVK | 779.84 | |||
| 414 | M. Župa | SVK | 778.10 | |||
| 415 | M. Gajdoš | SVK | CK Muranska Dlha Luka | 776.98 | ||
| 416 | R. Strelec | SVK | 776.84 | |||
| 417 | M. Roth | SVK | 776.12 | |||
| 418 | I. Kiss | HUN | Bringabanda | 775.74 | ||
| 419 | Š. Suvák | SVK | 773.75 | |||
| 420 | L. Rovder | SVK | CK LEV LEVOCA | 773.36 | ||
| 421 | J. Cvoliga | SVK | CK LEV Levoča | 773.35 | ||
| 422 | J. Paganík | SVK | CK Epic Dohňany | 773.05 | ||
| 423 | M. Janega | SVK | 772.89 | |||
| 424 | M. Horváth | HUN | 770.29 | |||
| 425 | M. Fabrici | SVK | 770.02 | |||
| 426 | D. Benka | SVK | 769.91 | |||
| 427 | M. Beličák | SVK | 769.87 | |||
